1.2.2 数轴 【探究式任务单】 2026-2027学年人教版七年级数学上册
1.2.2 数轴 探究任务单
——一条直线把数都放上去——
组号 | ______ | 画图员 | ______ |
记录员 | ______ | 汇报员 | ______ |
任务0 | 课前观察:温度计(3分钟) | ||
【观察】温度计上,0℃以上是__数,0℃以下是__数。 | |||
任务1 | 画一画:数轴三要素(10分钟) | ||
【画数轴】 | |||
任务2 | 标一标:在数轴上读数(8分钟) | ||
【看图】数轴上A、B、C、D各点表示什么数? | |||
任务3 | 画一画:在数轴上标点(5分钟) | ||
学科网(北京)股份有限公司
【在数轴上表示下列各数】 | |||
任务4 | 用一用(5分钟) | ||
1. 数轴的三要素是___、____、______。 | |||
任务5 | 破破案:谁想错了?(8分钟) | ||
侦探1:小明说"数轴是一条直线。"对吗?缺了什么? | |||
侦探2:数轴上到原点距离为2的点有几个?分别表示什么数? |
| ||
侦探3:数轴上表示-3的点与表示2的点,哪一个在右边?它们相距几个单位长度? |
| ||
检测 | 当堂小测(分层:A必做·B多数完成·C挑战)(10分钟) | ||
层级 | 题目 | 图形 | |
A层 | 1. 数轴三要素:__、____、______。 |
| |
A层 | 2. 数轴上表示-5的点在原点__边,距原点__个单位。 |
| |
A层 | 3. 原点表示的数是__。 |
| |
B层 | 4. 数轴上距原点4个单位的点表示__或__。 |
| |
B层 | 5. 数轴上表示2的点在表示-1的点的__边,两点相距__个单位长度。 |
| |
B层 | 6. 下列说法正确的是( ) |
| |
学科网(北京)股份有限公司