内容正文:
第十单元 总复习
(一)
看谁算得又对又快。
134+23= 156+143= 478+351=
118+54= 453+128= 629+782=
315+32= 663+257= 179+521=
916-38= 837-554= 836-384=
563-98= 226-167= 149-135=
454-37= 763-646= 271-158=
120+23= 340+780= 342+529=
560-80= 679-214= 341-280=[来源:Zxxk.Com]
(二)
看谁算得又对又快。
23×6= 450×106= 213×338=
78×4= 340×500= 516×547=
30×8= 142×349= 705×122=
25×7= 331×404= 405×830=
61×2= 815×103= 341×115=
3×45= 215×211= 421×167=
3×43= 600×131= 803×112=
19×8= 135×113= 711×121=
4×33= 532×238= 401×143=
(三)
看谁算得又对又快。
563+451= 349-145= 412×123=
370+123= 276-149= 234×781=
789+378= 761-347= 105×437=
912+123= 981-234= 219×180=
675+234= 512-435= 512×107=
853+445= 637-478= 423×539=
138+111= 741-203= 133×328=
245+561= 812-640= 249×652=
748+159= 345-259= 378×109=
(四)
看谁算得又对又快。
=
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
参考答案
第十单元 总复习(一)
157 299 829
172 581 1411
347 920 700
878 283 452
465 59 14
417 117 113
143 1120 871
480 465 61
(二)
138 47700 71994
312 170000 282252
240 49558 86010
175 133724 336150
122 83945 39215[来源:学科网ZXXK]
135 45365 70307
129 78600 89936
152 15255 86031
132 124416 57343[来源:学科网]
(三)[来源:学.科.网]
1014 204 50676
493 127 182754
1167 414 45885
1035 738 39420
909 77 54784
1298 159 227997
249 538 43624
806 172 162348
907 86 41202
(四)
1
1
1
[来源:Z.xx.k.Com]
$$