第四单元计算专项02:小数的性质和大小比较-2025-2026学年四年级数学下册人教版
2025-2026学年四年级数学下册人教版
第四单元计算专项02:小数的性质和大小比较
一、化简下面小数
(1)3.400 = (2)5.060 = (3)7.8000 =
(4)0.90 = (5)10.00 = (6)2.1050 =
(7)4.000 = (8)0.080 = (9)6.30 =
(10)8.0900 = (11)12.500 = (12)0.5000 =
二、把下面的数改写成两位小数
(1)4 = (2)3.5 = (3)6.700 =
(4)0.8 = (5)9.0 = (6)12.450 =
(7)0.030 = (8)5.1000 = (9)7 =
(10)8.9 = (11)0.600 = (12)10.0 =
三、把下面的数改写成三位小数
(1)0.5 = (2)3 = (3)7.80 =
(4)2.1 = (5)9.0000 = (6)0.04 =
(7)5.600 = (8)10 = (9)1.23 =
(10)4.05 = (11)0.0070 = (12)8.90 =
四、小数的大小比较
1.在○里填上“>”“<”或“=”
(1)0.6○0.60 (2)3.25○3.52 (3)1.01○1.10
(4)5.0○5.000 (5)0.99○1.0 (6)7.8○7.80
(7)2.34○2.304 (8)0.45○0.405 (9)6.03○6.30
(10)10.1○10.01 (11)0.08○0.80 (12)3.14○3.140
2.在如图中标出2.9和3.15的位置,并比较它们的大小。
学科网(北京)股份有限公司