内容正文:
要求
6.2数据的筛选与分类汇总 课堂练习
预习课本: P78-83 完成下列作业,并保存。最后上交作业给老师。 还未填写姓名
班级 座号 姓名 满分 100 自动计分
总和 20 当前成绩 0 还未完成
学习目标 ① 掌握自动筛选功能 ②掌握高级筛选功能 ③ 掌握分类汇总功能
学习任务1 预习课本后完成 本题分 得分 老师评分
1、 阅读课本P78-83 10 0
学习任务2 在Sheet2中操作 本题分 得分 老师评分
2、 利用自动筛选功能,筛选出身高低于1.60的学生名单 10 0
学习任务3 在Sheet3中操作 本题分 得分 老师评分
3、 利用自动筛选功能,筛选出爱好为“篮球”的学生名单 10 0
学习任务4 在Sheet4中操作 本题分 得分 对相应表格进行操作
4、 利用高级筛选功能,在表格中筛选出爱好为“足球”且身高大于1.7的学生名单(要求详见Sheet4) 20 0
学习任务5 在Sheet5中操作 本题分 得分 老师评分
5、 利用分类汇总功能,对学生的爱好进行分类汇总(汇总方式为:计数) 30 0
提交作业 本题分 得分 老师评分
6、 完成作业后,保存并关闭,将作业提交给教师。 10 0
学习态度 本题分 得分 老师评分
7、 遵守课堂纪律,认真看书、并按时完成作业上交任务的(后期加分)。 10 0
Sheet2
班级运动队组队意向调查表
编号 姓名 班级 性别 身高 体重 爱好 要求:利用自动筛选功能,筛选出身高低于1.60的学生名单
010101 李文惠 高一(1) 男 1.72 59 篮球
010102 赵家石 高一(1) 男 1.70 51 篮球
010103 洪恩凯 高一(1) 男 1.75 65 篮球
010104 曹倍青 高一(1) 女 1.55 47 其他
010105 刘浩然 高一(1) 男 1.73 73 篮球
010106 李好好 高一(1) 女 1.60 52 排球
010107 陈和 高一(1) 女 1.73 65 其他
010108 吴双双 高一(1) 男 1.69 62 足球
010109 乐木木 高一(1) 男 1.77 60 其他
010110 杨建博 高一(1) 男 1.76 64 篮球
010111 樊嘉诚 高一(1) 女 1.61 65 羽毛球
010112 曹圆圆 高一(1) 女 1.58 53 羽毛球
010113 许朝天 高一(1) 男 1.78 60 篮球
010114 季潇潇 高一(1) 女 1.70 60 羽毛球
010115 唐含 高一(1) 男 1.72 60 篮球
010116 殷曲 高一(1) 女 1.56 49 羽毛球
010117 罗先伟 高一(1) 男 1.74 65 篮球
010118 聂沙 高一(1) 男 1.67 53 足球
010119 戴紫藤 高一(1) 女 1.60 45 羽毛球
010120 李信哲 高一(1) 男 1.76 65 篮球
010121 潘郑彪 高一(1) 男 1.77 59 羽毛球
010122 周武 高一(1) 男 1.71 62 篮球
010123 张和梅 高一(1) 女 1.62 51 羽毛球
010124 涂玮玮 高一(1) 女 1.59 50 羽毛球
010125 王越 高一(1) 女 1.55 43 羽毛球
010126 周威波 高一(1) 男 2.00 93 排球
010127 徐思齐 高一(1) 男 1.71 60 羽毛球
010128 杨健 高一(1) 男 1.81 60 羽毛球
010129 傅静肖 高一(1) 女 1.56 54 羽毛球
010130 谭之凡 高一(1) 男 1.72 60 其他
010131 谢天一 高一(1) 女 1.61 53 其他
010132 刘峰辉 高一(1) 男 1.74 61 其他
010133 陈凤灵 高一(1) 女 1.72 58 羽毛球
010134 陆怡人 高一(1) 女 1.68 53 篮球
010135 鲁天羊 高一(1) 男 1.78 80 篮球
010136 吕博 高一(1) 男 1.72 60 羽毛球
010137 陈菁 高一(1) 女 1.54 52 排球
010138 曾博然 高一(1) 男 1.70 60 羽毛球
010139 宋语嫣 高一(1) 女 1.58 50 篮球
010140 仝美 高一(1) 女 1.65 51 羽毛球
010141 傅欣悦 高一(1) 女 1.54 45 羽毛球
010142 李冰洁 高一(1) 女 1.65 52 羽毛球
010143 吴婉约 高一