内容正文:
单元 4 第 1 课时 小数的意义(教材 P32)
4 年级 下 R
187 + 13 = 423 - 123 = 80 × 30 = 640 ÷ 40 =
18 × 4 = 35 × 20 = 37 × 3 = 180 ÷ 4 =
280 ÷ 70 = 4000 ÷ 80 = 800 × 80 = 510 ÷ 3 =
360 ÷ 6 = 0 × 127 = 45 × 200 = 1200 ÷ 20 =
58 + 42 = 100 - 37 = 360 ÷ 60 = 480 ÷ 40 =
12 × 50 = 4800 ÷ 4 = 314 - 14 = 199 + 101 =
125 + 4 = 200 - 45 = 115 + 185 = 326 - 126 =
83 × 50 = 71 × 40 = 25 × 400 = 36 × 30 =
75 × 20 = 175 + 225 = 316 × 20 = 408 ÷ 4 =
102 × 34 - 2 × 34 5600 ÷ (4 ÷ 56) (8 + 80) × 125
482 + 25 + 375 407 - 83 - 117 9 × 8 × 125
52
单元 4 第 2 课时 小数的读法和写法(教材 P34 ~ 35)
4 年级 下 R
6 × 10 = 66 × 100 = 30 × 10 = 47 + 53 =
300 × 100 = 11 × 50 = 25 × 40 = 540 ÷ 5 =
35 + 25 = 36 × 20 = 70 × 80 = 144 ÷ 2 =
4000 ÷ 80 = 137 - 67 = 125 × 8 = 40 + 56 =
18 + 76 = 42 + 58 = 25 × 5 = 40 × 25 =
25 × 8 = 45 × 20 = 800 ÷ 40 = 170 - 80 =
493 - 293 = 307 × 5 = 213 ÷ 3 = 73 × 4 =
189 ÷ 9 = 40 × 70 = 255 ÷ 5 = 45 × 20 =
60 × 15 = 800 ÷ 10 = 168 + 332 = 746 - 546 =
270 ÷ 90 = 415 - 315 = 260 ÷ 2 = 455 ÷ 5 =
98 + 265 + 202 3200 ÷ 4 ÷ 25 273 - 73 - 27
17 × 35 - 35 × 7 25 × 18 × 4 25 × (4 + 8)
62
单元 4 第 3 课时 练习课(教材 P36)
4 年级 下 R
30 × 60 = 750 ÷ 5 = 72 ÷ 9 = 48 + 52 =
21 × 4 = 16 × 30 = 122 × 4 = 38 + 62 =
27 + 143 = 400 - 275 = 316 - 116 = 16 × 50 =
15 × 30 = 240 ÷ 8 = 880 ÷ 40 = 50 × 20 =
250 ÷ 5 = 40 × 30 = 750 - 290 = 190 ÷ 2 =
480 ÷ 80 = 560 ÷ 80 = 5 × 12 = 255 ÷ 5 =
87 ÷ 3 = 11 × 40 = 600 ÷ 20 = 70 × 16 =
408 - 208 = 140 × 5 = 840 ÷ 7 = 308 × 9 =
910 × 4 = 145 × 20 = 147 + 53 = 320 × 5 =
16 × 15 - 294 ÷ 14 (90 - 24 × 2) ÷ 3 (12 + 8) × (12 - 8)
608 - 153 ÷ 9 × 12 108 × [(145 - 109) ÷ 4] 20 × [10 - (11 - 7)]
72
单元 4 第 4 课时 小数的性质(教材 P38 ~ 39)
4 年级 下 R
15 × 40 = 40 × 50 = 700 ÷ 14 = 48 + 27 =
39 ÷ 3 = 56 ÷ 14 = 76 × 20 = 90 × 30 =
180