6.3 解决问题(1) (课件)人教版三年级上册数学
|
13页
|
296人阅读
|
89人下载
普通
内容正文:
解决问题(1)
多位数乘一位数
义务教育人教版三年级上册
6
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
÷
情境导入
老师带领三(1)班的同学去植物园参观。
门票每人8元。
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
探究新知
三(1)班有29人去参观,带250元买门票够吗?
阅读与理解
你还知道了哪些信息?要求的问题是什么?
植物园门票每人8元。
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
所求问题 带250元买门票够吗
所需条件 三(1)班有29人参观,门票每人8元
分析与解答
29×8与250元进行比较。
我直接计算29×8。
232<250,带250元买门票够了。
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
所求问题 带250元买门票够吗
所需条件 三(1)班有29人参观,门票每人8元
分析与解答
29×8与250元进行比较。
估一估。
29 × 8
…
接近30
30×8=240
≈240(元)
…
约等号
29×8<240
所以250元钱够了。
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
回顾与反思
所求问题 带250元买门票够吗
所需条件 三(1)班有29人参观,门票每人8元
有30人买门票只需240元,所以29人买门票250元肯定够了。
答:带250元买门票够了。
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
想一想:如果92人参观,带700元买门票够吗?
92 × 8
…
接近90
≈720(元)
92>90,92×8>720
答:带700元买门票不够。
人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学三年级上册多媒体教学课件
人教版数学三年级上册多媒体