内容正文:
2023年历史一模试卷讲评和方法指导
——一次讲座引发的思考
一
选择题
二
材料解析
记忆能力
三
问答题
解题能力
第15题,共9分
第1—14题,共14分
第16、17题,各10分
第18题,共7分
考试题型
2
试卷讲评课的目的
1、教会学生掌握分析试卷的方法,能查准缺漏,找准错因,解决疑难;
2、指导学生回归基础大纲,消化理解,纠错补漏,整合知识,反思总结;
3、通过针对训练,巩固拓展,提升应试能力。
考情分析,问题聚焦
壹
4
大数据分析
第1题 第2题 第3题 第4题 第5题 第6题 第7题 第8题 第9题 第10题 第11题 第12题 第13题 第14题 第15题 第16题 第17题 第18题
马慧敏 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 5 4 1
马轩 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 8 10 6
李文辉 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 9 10 4
陈嘉欣
马蓉蓉 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 4 3 1 1
王绍悦 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0
马进虎 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 7 1 2
马雪婷
马春蕾 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 5 1
马玉龙 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 10 3
马文艳 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 5 7 2
李一帆 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 7 4 2
马祺炜 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 9 7 4
马天喆 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 7 6 3
龙志文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 9 8 6
马先明 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1
杨子墨 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 7 2 5
马斌 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 8 5 7
大数据分析
高俊伟 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 8 9 2
马瀚霖 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 8 2
杨月
马雅茹 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 8 9 5
马睿
赵鸿林 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0
刘波 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7 9 3 2
孙思佳 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 8 10 4
张文科 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 9 7 4
马文俊 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
马心丽
田宇阳 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 3 0
马慧霞 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 7 6 2
马欣怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 8 2 3
鲁温涛 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 10 10 5
邱凝 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 9 8 4
穆若冰
马雅丽 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 8 9 5
马雨扬 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 8 10 5
马西贝 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 8 5
周子煜 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1
崔锦楠 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 7 5 2
王皓珏 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 4 8 6 2
赵玲玲 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 8 6 4
王广源 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 2
马玉明 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 3 5 4
苏醒
韩昌昊 1 0 1 0 0 1