内容正文:
单元七 第 1 课时 观察物体(1)
2 年级 上 SJ
3 × 7 = 66 - 40 = 92 - 38 = 74 - 51 =
5 × 7 = 60 - 42 = 37 + 42 = 23 + 39 =
8 × 4 = 51 - 15 = 45 + 44 = 75 + 9 =
9 × 3 = 36 + 18 = 57 + 26 = 27 + 52 =
2 × 8 = 30 + 26 = 35 - 28 = 42 - 15 =
9 × 9 = 50 - 11 = 82 - 5 = 29 + 36 =
6 × 7 = 80 - 22 = 92 - 28 = 7 × 3 =
7 × 8 = 48 ÷ 8 = 8 × 5 = 9 × 4 =
8 × 3 = 2 × 9 = 72 ÷ 9 = 9 × 6 =
30 ÷ 5 = 7 × 7 = 5 × 9 = 64 ÷ 8 =
58 + 12 - 43 = 99 - 66 - 17 = 37 + 27 + 28 =
45 + 27 - 36 = 53 - 17 - 28 = 35 + 70 - 36 =
46
单元七 第 2 课时 观察物体(2)
2 年级 上 SJ
30 ÷ 5 = 70 - 43 = 35 + 65 = 25 + 25 =
4 × 7 = 76 - 37 = 60 + 25 = 37 + 56 =
8 × 2 = 61 - 14 = 49 - 45 = 65 - 12 =
27 ÷ 9 = 16 + 53 = 23 + 75 = 69 + 27 =
2 × 6 = 85 - 53 = 50 - 23 = 58 + 21 =
7 × 7 = 34 + 58 = 99 - 22 = 93 - 33 =
72 ÷ 9 = 63 - 21 = 28 + 34 = 43 + 36 =
7 × 6 = 73 - 26 = 87 - 42 = 91 - 29 =
3 × 5 = 16 ÷ 2 + 18 = 6 × 3 - 12 = 4 × 2 + 9 =
63 ÷ 9 = 8 × 5 - 33 = 49 ÷ 7 + 23 = 5 × 6 - 10 =
81 - 47 + 29 = 65 - 29 + 42 = 37 + 45 - 37 =
35 + 27 + 26 = 91 - 63 - 12 = 29 + 24 - 17 =
56
单元七 第 3 课时 练习十五
2 年级 上 SJ
6 × 7 = 15 ÷ 3 = 6 × 5 = 4 × 6 =
36 ÷ 4 = 7 × 8 = 18 ÷ 2 = 1 × 8 =
8 × 9 = 7 × 6 = 8 × 8 = 4 × 9 =
40 ÷ 5 = 3 × 8 = 4 × 8 = 7 × 7 =
7 × 3 = 35 ÷ 7 = 6 × 8 = 32 ÷ 8 =
48 ÷ 6 = 9 × 7 = 7 × 2 = 2 × 8 =
9 × 6 = 5 × 9 = 81 ÷ 9 = 4 × 7 =
4 × 8 + 8 = 4 × 9 - 21 = 45 ÷ 5 + 18 = 4 × 8 - 15 =
7 × 8 - 5 = 6 × 7 - 12 = 20 ÷ 4 + 18 = 56 ÷ 7 + 8 =
54 ÷ 9 + 12 = 6 × 9 - 45 = 5 × 8 - 18 = 9 × 5 - 12 =
75 - 48 + 53 = 22 + 59 - 32 = 83 - 57 + 63 =
85 - 27 + 36 = 47 + 35 - 16 = 87 - 35 + 27 =
66
单元七 第七单元计算易错专练
2 年级 上 SJ
1. 直接写出得数。
3 × 7 = 15 + 22 = 8 × 8 = 35 ÷ 7 + 7 =
27 - 15 = 36 + 44 = 9 × 5 = 4 × 8 + 6 =
32 ÷ 4 = 2 × 9 = 3 × 5 = 6 × 8 + 4 =
50 - 27 = 72 - 36 = 36 ÷ 6 = 9 × 9 - 14 =
9 × 8 = 5 × 7 = 7 × 8 = 40 ÷ 5 + 20 =
24 ÷ 8 = 45 - 22 = 35 + 15 = 3 × 4 - 7 =
2. 在 里填上“ > ”“ < ”或“ = ”。
3 × 8 25 12 ÷ 3 24 ÷ 6 8 × 5 6 × 7
47 5 × 9 4 × 8 5 × 6 45 ÷ 9 54 ÷ 9
63 ÷ 7 5 63 ÷ 7 56 ÷ 8 5 × 9 6 × 8
3. 列竖式计算。
37 + 45 - 28 = 80 - 26 - 25 = 35 + 49 - 39 =
63 - 22 - 18