内容正文:
3的倍数
1
新课导入
探究3的倍数的特征
猜一猜,3 的倍数的特征会是怎样的?说说你的理由。
10,23,36,49是 3 的倍数吗?
数学天地
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
把上表中的3的倍数圈起来,看看3的倍数有什么特征。
数学天地
横着看,圈起来的前10个数,个位分别是哪些数字。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
数学天地
判断一个数是不是3的倍数,只看个位行吗?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
不行
数学天地
斜着看,你发现了什么?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
数学天地
斜着看,3的倍数各位上的数的和都是3的倍数。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
数学天地
验证:以下哪些是 3 的倍数?
315
124
111
3+1+5=9
是3的倍数
1+2+4=7
不是3的倍数
1+1+1=3
是3的倍数
课堂练习
1.下面用数字卡片摆出的数字中哪些是3的倍数?
2
4
5
8
2+4=6
24是3的倍数
0
3
6
9
5+8=13
58不是3的倍数
2
5
8
三、实践应用,深化理解
在每个数后面增加一张数字卡片,使这个三位数成为3的倍数。
课堂练习
4
7
9
6
4+7=11
47不是3的倍数
1
7
9+6=15
96是3的倍数
0
3
6
9
4
课堂练习
2. 圈出3的倍数。
92 75 36