内容正文:
第3课时 探索活动:3的倍数的特征
第3单元 倍数与因数
导入新课
我们研究了2,5的倍数的特征,说一说,3的
倍数有什么特征呢?
探究交流
请你在百数表中接着圈出3的倍数,你发现了什么?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
这些数各个数位上数字之和都是3的倍数。
根据上面的发现,在下面的数中圈出3的倍数,并
与同伴交流。
$