口算和估算(专项训练)2026-2027学年三年级上册数学苏教版
2026-07-20
|
8页
|
249人阅读
|
5人下载
摘要:
**基本信息**
聚焦口算与估算能力培养,通过基础强化-规则提炼-实际应用的三阶训练体系,系统提升运算能力与应用意识。
**专项设计**
|模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|基础口算题|120道(整十/整百数、两位数乘一位数)|分层次夯实口算基础|从整十到整百再到两位数,逐步提升计算复杂度|
|精准估算题|40道|“四舍五入”化整估算规则|承接口算技能,建立估算方法模型|
|估算应用题|20道|关键词识别(大约/够不够)|链接生活实际,培养用数学语言解决问题的能力|
内容正文:
专项训练:口算和估算
核心知识点:整十、整百数乘一位数口算;两位数乘一位数口算;两、三位数乘一位数估算;利用估算解决生活实际够不够问题
一、基础口算题(1-120道)
(一)整十数乘一位数(1-40道)
1. 20×3= 2. 30×4= 3. 40×2= 4. 50×5=
5. 60×3= 6. 70×2= 7. 80×4= 8. 90×3=
9. 10×9= 10. 20×6= 11. 30×5= 12. 40×4=
13. 50×8= 14. 60×6= 15. 70×5= 16. 80×6=
17. 90×7= 18. 20×8= 19. 30×9= 20. 40×7=
21. 50×3= 22. 60×4= 23. 70×7= 24. 80×8=
25. 90×9= 26. 10×6= 27. 20×5= 28. 30×3=
29. 40×8= 30. 50×6= 31. 60×8= 32. 70×3=
33. 80×2= 34. 90×5= 35. 10×8= 36. 20×9=
37. 30×7= 38. 40×3= 39. 50×4= 40. 60×5=
(二)整百数乘一位数(41-80道)
41. 200×3= 42. 300×2= 43. 400×5= 44. 500×4=
45. 100×9= 46. 200×6= 47. 300×3= 48. 400×2=
49. 500×5= 50. 600×3= 51. 700×2= 52. 800×4=
53. 900×3= 54. 200×4= 55. 300×5= 56. 400×6=
57. 500×8= 58. 600×6= 59. 700×5= 60. 800×2=
61. 900×7= 62. 100×6= 63. 200×8= 64. 300×9=
65. 400×7= 66. 500×3= 67. 600×4= 68. 700×7=
69. 800×8= 70. 900×9= 71. 100×8= 72. 200×5=
73. 300×4= 74. 400×8= 75. 500×6= 76. 600×8=
77. 700×3= 78. 800×6= 79. 900×5= 80. 100×7=
(三)两位数乘一位数口算(81-120道)
81. 12×3= 82. 13×2= 83. 14×2= 84. 15×3=
85. 16×2= 86. 17×4= 87. 18×2= 88. 19×3=
89. 21×4= 90. 22×3= 91. 23×2= 92. 24×2=
93. 25×3= 94. 26×2= 95. 27×3= 96. 28×2=
97. 31×2= 98. 32×3= 99. 33×2= 100. 34×2=
101. 35×4= 102. 36×2= 103. 41×3= 104. 42×2=
105. 43×2= 106. 44×2= 107. 45×2= 108. 51×2=
109. 52×3= 110. 53×2= 111. 61×4= 112. 62×3=
113. 71×2= 114. 81×5= 115. 91×3= 116. 22×4=
117. 33×3= 118. 44×2= 119. 11×9= 120. 12×4=
二、精准估算题(121-160道)
估算规则:将两、三位数看成最接近的整十、整百数,再计算,结果用≈连接
121. 28×4≈ 122. 39×3≈ 123. 41×5≈ 124. 52×2≈
125. 63×3≈ 126. 78×4≈ 127. 81×6≈ 128. 92×5≈
129. 19×7≈ 130. 23×8≈ 131. 32×9≈ 132. 48×3≈
133. 59×4≈ 134. 68×2≈ 135. 72×7≈ 136. 89×8≈
137. 102×3≈ 138. 198×2≈ 139. 203×4≈ 140. 299×5≈
141. 304×3≈ 142. 397×2≈ 143. 405×6≈ 144. 498×4≈
145. 502×5≈ 146. 596×3≈ 147. 603×2≈ 148. 698×7≈
149. 704×4≈ 150. 795×5≈ 151. 801×8≈ 152. 899×3≈
153. 902×6≈ 154. 998×2≈ 155. 152×4≈ 156. 248×3≈
157. 351×2≈ 158. 449×5≈ 159. 552×3≈ 160. 648×4≈
三、估算应用题(161-180道)
解题提示:题目含大约、够不够、能不能等关键词,用估算解题
161. 一个书包38元,买4个这样的书包,大约需要多少钱?
162. 每盒彩笔41元,买5盒,200元够吗?
163. 一辆客车可坐59人,3辆客车大约可以坐多少人?
164. 一本绘本22元,买8本,大约需要多少元?
165. 每个篮球78元,李老师要买4个,300元够不够?
166. 一箱苹果有31个,5箱苹果大约有多少个?
167. 每分钟打字49个,6分钟大约能打多少个字?
168. 每支钢笔19元,买7支,140元够吗?
169. 一个电风扇92元,买3台,大约需要多少钱?
170. 每本笔记本28元,买6本,200元够不够?
171. 工厂每小时生产103个零件,4小时大约生产多少个零件?
172. 一张门票48元,9名同学购票,450元够吗?
173. 一台台灯198元,买5台,大约需要多少钱?
174. 每袋大米52千克,6袋大米大约重多少千克?
175. 一辆货车每次运货296千克,3次大约运货多少千克?
176. 每套校服69元,买8套,560元够不够?
177. 每分钟走61米,9分钟大约能走多少米?
178. 每箱牛奶39元,7箱牛奶,280元够吗?
179. 一个玩具车88元,买6个,大约需要多少钱?
180. 书店每本书59元,买4本,240元够不够?
参考答案
一、基础口算题答案
(一)整十数乘一位数(1-40道)
1.60 2.120 3.80 4.250 5.180 6.140 7.320 8.270
9.90 10.120 11.150 12.160 13.400 14.360 15.350 16.480
17.630 18.160 19.270 20.280 21.150 22.240 23.490 24.640
25.810 26.60 27.100 28.90 29.320 30.300 31.480 32.210
33.160 34.450 35.80 36.180 37.210 38.120 39.200 40.300
(二)整百数乘一位数(41-80道)
41.600 42.600 43.2000 44.2000 45.900 46.1200 47.900 48.800
49.2500 50.1800 51.1400 52.3200 53.2700 54.800 55.1500 56.2400
57.4000 58.3600 59.3500 60.1600 61.6300 62.600 63.1600 64.2700
65.2800 66.1500 67.2400 68.4900 69.6400 70.8100 71.800 72.1000
73.1200 74.3200 75.3000 76.4800 77.2100 78.4800 79.4500 80.700
(三)两位数乘一位数口算(81-120道)
81.36 82.26 83.28 84.45 85.32 86.68 87.36 88.57
89.84 90.66 91.46 92.48 93.75 94.52 95.81 96.56
97.62 98.96 99.66 100.68 101.140 102.72 103.123 104.84
105.86 106.88 107.90 108.102 109.156 110.106 111.244 112.186
113.142 114.405 115.273 116.88 117.99 118.88 119.99 120.48
二、精准估算题答案
121.28×4≈120 122.39×3≈120 123.41×5≈200 124.52×2≈100
125.63×3≈180 126.78×4≈320 127.81×6≈480 128.92×5≈450
129.19×7≈140 130.23×8≈160 131.32×9≈270 132.48×3≈150
133.59×4≈240 134.68×2≈140 135.72×7≈490 136.89×8≈720
137.102×3≈300 138.198×2≈400 139.203×4≈800 140.299×5≈1500
141.304×3≈900 142.397×2≈800 143.405×6≈2400 144.498×4≈2000
145.502×5≈2500 146.596×3≈1800 147.603×2≈1200 148.698×7≈4900
149.704×4≈2800 150.795×5≈4000 151.801×8≈6400 152.899×3≈2700
153.902×6≈5400 154.998×2≈2000 155.152×4≈600 156.248×3≈750
157.351×2≈700 158.449×5≈2250 159.552×3≈1650 160.648×4≈2600
三、估算应用题答案
161. 把38看作40,40×4=160(元) 答:大约需要160元。
162. 把41看作40,40×5=200(元),41×5>200 答:200元不够。
163. 把59看作60,60×3=180(人) 答:大约可以坐180人。
164. 把22看作20,20×8=160(元) 答:大约需要160元。
165. 把78看作80,80×4=320(元),78×4<320,300<320 答:300元不够。
166. 把31看作30,30×5=150(个) 答:大约有150个。
167. 把49看作50,50×6=300(个) 答:大约能打300个字。
168. 把19看作20,20×7=140(元),19×7<140 答:140元够。
169. 把92看作90,90×3=270(元) 答:大约需要270元。
170. 把28看作30,30×6=180(元),28×6<180 答:200元够。
171. 把103看作100,100×4=400(个) 答:大约生产400个零件。
172. 把48看作50,50×9=450(元),48×9<450 答:450元够。
173. 把198看作200,200×5=1000(元) 答:大约需要1000元。
174. 把52看作50,50×6=300(千克) 答:大约重300千克。
175. 把296看作300,300×3=900(千克) 答:大约运货900千克。
176. 把69看作70,70×8=560(元),69×8<560 答:560元够。
177. 把61看作60,60×9=540(米) 答:大约能走540米。
178. 把39看作40,40×7=280(元),39×7<280 答:280元够。
179. 把88看作90,90×6=540(元) 答:大约需要540元。
180. 把59看作60,60×4=240(元),59×4<240 答:240元够。
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。