计算(专项训练)-2025-2026学年二年级下册数学西南大学版
2026-06-24
|
6页
|
72人阅读
|
3人下载
资源信息
| 学段 | 小学 |
| 学科 | 数学 |
| 教材版本 | 小学数学西南大学版二年级下册 |
| 年级 | 二年级 |
| 章节 | 第五单元 总复习 |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 30 KB |
| 发布时间 | 2026-06-24 |
| 更新时间 | 2026-06-24 |
| 作者 | xkw_087553140 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-24 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58484777.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦二年级下册数学计算核心,以分层训练构建从口算到笔算的完整运算体系,强化运算能力与推理意识。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|口算|整十整百加减(25题)、表内除法(25题)、有余数除法(25题)|基础运算,覆盖加减除三类|从具体数运算到抽象除法,培养数感与运算技能|
|竖式计算|不进退位(22题)、进位(22题)、退位(22题)、有余数除法(20题)|细分进位退位类型,针对性突破|从无进退位到连续进退位,构建笔算逻辑链|
|比大小|6组(含计算与余数比较)|运算结果比较,融合符号意识|连接计算与数的大小关系,发展推理意识|
|括号最大填几|6组(含乘除与加减逆向)|逆向思维训练,考查运算可逆性|从正向计算到逆向推理,提升数学思维灵活性|
内容正文:
2026西南大学版二年级下册数学期末专项训练 —— 计算专项
一、口算小能手
第一组 整十、整百数加减法
300+500= 760−60= 420+80= 900−300=
250+50= 680−80= 500+280= 810−10=
160+40= 1000−500= 330+70= 720−200=
450+300= 600−250= 290+110= 530−30=
200+670= 940−400= 370+130= 800−150=
180+220= 650−50= 400+490= 710−110=
520+180=
第二组 表内除法
18÷3= 24÷4= 35÷5= 42÷6= 56÷7=
63÷9= 32÷8= 48÷6= 27÷3= 45÷9=
16÷2= 21÷3= 40÷5= 54÷6= 72÷8=
14÷7= 36÷4= 64÷8= 81÷9= 28÷4=
12÷3= 49÷7= 30÷5= 20÷5= 15÷3=
第三组 有余数的除法口算
13÷2= 17÷4= 23÷5= 25÷3=
31÷6= 37÷7= 43÷8= 45÷7=
19÷2= 22÷3= 29÷4= 34÷5=
41÷6= 47÷8= 50÷7= 11÷3=
15÷4= 26÷4= 32÷5= 38÷6=
44÷9= 53÷8= 10÷3= 20÷7=
27÷5=
二、竖式计算
第一组 三位数不进位加法、不退位减法
321+53= 456+230= 512+375= 689−45=
795−260= 847−312= 205+72= 360+418=
533+244= 978−530= 652−221= 481−60=
154+325= 603+274= 716+180= 869−347=
520−100= 397−72= 263+515= 408+350=
955−611= 734−23=
第二组 三位数进位加法
258+67= 376+145= 483+279= 565+348=
179+254= 306+297= 425+386= 647+155=
239+472= 554+268= 166+357= 392+209=
468+373= 715+196= 287+546= 359+474=
195+627= 448+365= 573+249= 686+177=
226+595= 337+488=
第三组 三位数退位减法(个位退位、十位退位、连续退位)
532−47= 641−256= 725−387= 813−495=
904−568= 453−174= 502−235= 611−346=
730−289= 825−477= 364−188= 405−129=
523−267= 650−372= 716−548= 291−135=
380−193= 475−286= 508−249= 633−455=
701−364= 842−579=
第四组 有余数的除法竖式
23÷4= 35÷6= 47÷8= 52÷7= 19÷3=
28÷5= 39÷7= 44÷9= 17÷2= 25÷4=
31÷5= 40÷6= 55÷8= 61÷9= 14÷3=
22÷5= 33÷4= 46÷7= 50÷9= 16÷5=
29÷6= 37÷9=
3、 在〇里填上>、<或=
300+200〇600 750−50〇700 420+180〇610 910−110〇800
18÷3〇5 45÷9〇6 56÷7〇8 32÷4〇7
17÷4〇4……2 23÷5〇4……3 31÷6〇5……1 43÷8〇5……4
258+142〇400 536−247〇300 375+286〇650 803−395〇400
48÷6〇5 63÷7〇9 29÷3〇9……1 38÷4〇9……3
520+190〇700 640−230〇400 19÷2〇9……1 47÷5〇9……2
四、括号里最大能填几
( )×4<25 ( )×6<37 ( )×8<45 ( )×7<50
( )×9<55 ( )×3<20 ( )×5<32 ( )×2<15
( )×6<40 ( )×8<60 ( )×4<30 ( )×7<43
( )+325<600 410−( )>200 268+( )<550 730−( )>350
( )×5<38 ( )×9<64 ( )×3<23 ( )×8<53
356+( )<700 820−( )>480 ( )×6<44 ( )×7<52
参考答案:
一、口算
第一组 整十整百加减
800、700、500、600;
300、600、780、800;
200、500、400、520;
750、350、400、500;
870、540、500、650;
400、600、890、600;700
第二组 表内除法
6、6、7、7、8;
7、4、8、9、5;
8、7、8、9、9;
2、9、8、9、7;
4、7、6、4、5;
第三组 有余数除法
6……1、4……1、4……3、8……1;
5……1、5……2、5……3、6……3;
9……1、7……1、7……1、6……4;
6……5、5……7、7……1、3……2;
3……3、6……2、6……2、6……2;
4……8、6……5、3……1、2……6;5……2
二、竖式计算
1. 三位数不进退位加减
374、686、887、644;
535、535、277、778;
777、448、431、421;
479、877、896、522;
420、325、778、758;
344、711
2. 三位数进位加法
325、521、762、913;
433、603、811、802;
711、822、523、601;
841、911、833、833;
822、813、822、863;
821、825
3. 三位数退位减法
485、385、338、318;
336、279、267、265;
441、348、176、276;
256、278、168、156;
187、189、259、178;
337、263
4. 有余数除法竖式
5……3、5……5、5……7、7……3、6……1
5……3、5……4、4……8、8……1、6……1
6……1、6……4、6……7、6……7、4……2
4……2、8……1、6……4、5……5、3……1
4……5、4……1
三、比大小
<、=、<、=
>、<、=、>
<、=、=、<
=、<、>、>
>、=、>、<
>、>、=、=
四、括号里最大能填几
6、6、5、7;
6、6、6、7;
6、7、7、6;
274、209、281、379;
7、7、7、6;
343、339、7、7
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。