第二单元计算专项10:0相关的计算-2025-2026学年三年级数学下册人教版·新教材

| 5页
| 467人阅读
| 13人下载

学科网 zxxk.com学科网 zxxk.com

2025-2026学年三年级数学下册人教版·新教材

第二单元计算专项10:0相关的计算

一、0的乘除法基础

(1) 0 × 9 =

(2) 30 × 0 =

(3) 0 × 0 =

(4) 4 × 0 × 5 =

(5) 0 ÷ 8 =

(6) 0 ÷ 50 =

(7) 0 ÷ 10 =

(8) 0 ÷ 200 =

二、0的加减法基础

(1) 48 - 0 =

(2) 0 + 67 =

(3) 105 - 105 =

(4) 0 + 0 =

(5) 200 - 0 =

(6) 73 + 0 =

(7) 50 - 50 =

(8) 0 - 0 =

三、乘加、乘减混合运算(含0)

(1) 0 × 6 + 15 =

(2) 40 - 0 × 7 =

(3) 8 × 0 + 25 =

(4) 60 - 5 × 0 =

(5) 0 + 9 × 0 =page number 0

 

学科网 zxxk.com学科网 zxxk.com学科网(北京)股份有限公司


学科网 zxxk.com学科网 zxxk.com

(6) 30 × 0 - 0 =

(7) 0 × 4 + 80 =

(8) 90 - 0 × 9 =

四、除加、除减混合运算(含0)

(1) 0 ÷ 5 + 30 =

(2) 50 - 0 ÷ 5 =

(3) 0 + 0 ÷ 8 =

(4) 70 ÷ 7 - 0 =

(5) 0 ÷ 3 + 9 =

(6) 80 - 0 ÷ 8 =

(7) 0 ÷ 1 + 100 =

(8) 40 ÷ 4 - 0 =

五、含括号的混合运算(含0)

(1) (0 + 5) × 6 =

(2) 40 ÷ (8 + 0) =

(3) 0 × (10 - 3) =

(4) (20 - 0) ÷ 4 =

(5) 0 + (36 ÷ 6) =

(6) 50 - (0 × 7) =

(7) (0 ÷ 9) + 15 =

(8) 27 ÷ (3 + 0) =

六、综合运算(含0)

(1) 20 + 0 × 4 =

(2) 0 ÷ 6 + 55 =

(3) 5 × (0 + 8) =

(4) 80 - 0 × 10 =

(5) 0 × 7 + 0 ÷ 7 =

(6) 60 ÷ 6 - 0 =

(7) (80 - 80) × 9 =page number 1

 

学科网 zxxk.com学科网 zxxk.com学科网(北京)股份有限公司


由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。