内容正文:
山东省春季高考技能测试
Access数据库应用操作第十四套(原卷版)
请考生将考试系统中对应考题附件(员工信息管理.accdb)下载到本人考生号文件夹内,按要求完成以下操作。
第 一 题 基本操作题
根据“员工信息管理.accdb”完成以下操作,请考生将完成后的截图文件上传到考试系统中对应的答题区域。
(1)在“员工信息管理.accdb”数据库中创建数据表,命名为“退休员工”,表结构如表1所示。将创建好的“退休员工”的设计视图截图文件上传到考试系统对应的答题区域。(截图要求:完整的设计视图,并显示“年龄”、“职务”字段属性的“常规”选项,分别命名为“图1-1、图1-2”)
表1 退休员工表结构
字段名称
数据类型
字段大小
格式或属性
是否主键
编号
短文本
是
姓名
短文本
年龄
数字
整型
默认18,16-70之间
职务
短文本
只能输入”01,02,03,04”
(2)在“退休员工”中,添加如下2条记录,将完整的数据表视图截图,保存该截图后(命名为“图1-3”)上传到考试系统对应的答题区域。
YFEDU001,王珲,64,01,2025/7/13
YFEDU002,高尧,67,02,2025/4/29
答案:
图1-1
图1-2
图1-3
第 二 题 简单应用题
请考生根据“员工信息管理.accdb”数据库文件,按要求完成以下操作。
请考生按照要求将本题第(1)题完成后截图文件上传,将第(2)题【序号】处内容补全,并填写到考试系统对应的答题区域。
(1)创建查询,查询各部门各职务并且年龄介于20(包含)到45(包含)之间的人数,请将该查询的完整设计视图截图文件(命名“图2-1”)上传。
(2)查询姓“陈”的员工信息,以(【1】)为数据源,以字段(【2】)设置条件为(【3】)。
(3)将“员工”表“年龄”超过60的男员工设置为退休,SQL语句为(【4】)。
答案:
图2-1
【1】
【2】
【3】
【4】
第 三 题 综合应用题
请考生根据“员工信息管理.accdb”数据库文件,按要求完成以下操作。
(1)设计如样图1所示报表,显示“员工”表中的详细信息。请考生将该报表的打印预览视图截图文件(命名为“图3-1”)上传到考试系统对应的答题区域。
样图1
(2)完成【序号】处设计步骤,并填写写到考试系统对应的答题区域。
写出实现按“部门名称”、“职务名称”分组功能的步骤(【1】);
写出实现统计“各部门各职称人数”、“各部门人数”功能的步骤(【2】)。
答案:
图3-1
【1】
【2】
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
编号 姓名 性别 年龄 职务 所属部门 聘用时间 简历
000001 李四 1 24 职员 04 3/5/97 爱好:摄影
000002 张三 2 23 职员 04 2/6/98 爱好:书法
000003 程鑫 1 20 职员 03 1/3/99 组织能力强,善于表现自已
000004 刘红兵 1 25 主管 03 6/9/96 组织能力强,善于交际,有上进心
000005 钟舒 2 35 经理 02 8/4/95 爱好:绘画,摄影,运动
000006 江滨 2 30 主管 04 6/5/97 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000007 王建钢 1 19 职员 01 1/5/00 有上进心,学习努力
000008 璐娜 2 19 职员 04 2/14/01 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000009 李小红 2 23 职员 03 3/14/01 组织能力强,善于交际,有上进心组织能力强,善于交际,有上进心
000010 梦娜 2 22 职员 02 3/14/01 善于交际,工作能力强
000011 吴大伟 1 24 主管 04 5/18/99 工作能力强,有领导才能,有组织能力
000012 李磊 1 26 经理 03 6/22/98 工作能力强,爱好绘画,摄影,运动
000013 郭薇 2 22 职员 03 7/5/01 组织能力强,善于交际,有上进心
000014 高薪 2 25 职员 02 5/28/99 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000015 张丽 2 26 职员 03 8/28/99 爱好:书法
000016 王民 1 28 主管 01 9/5/97 组织能力强工作能力强,有领导才能工作能力强,有领导才能
000017 李强 1 31 经理 01 3/11/95 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000018 王经丽 2 28 职员 01 5/16/98 组织能力强,善于交际,有上进心
000019 李迪 2 30 职员 01 4/15/97 组织能力强,善于交际,有上进心
000020 王国强 1 18 职员 02 9/8/01 上网,运动,计算机软件开发
000021 李力国 1 20 职员 03 10/5/99 善于交际,工作能力强
000022 张娜 2 25 主管 02 6/18/98 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000023 李中青 1 39 经理 04 5/28/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能
000024 高强 1 29 职员 03 3/5/95 上网,运动,计算机软件开发
000025 闫学成 1 38 主管 04 9/8/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000026 张汉望 1 55 主管 04 2/8/75 爱好:书法
000027 赵小青 2 22 职员 04 5/9/99 上网,运动,计算机软件开发
000028 毛丽 2 25 职员 04 8/9/95 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000029 张小婉 2 28 职员 04 9/5/96 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000030 苏家强 1 30 职员 02 5/9/94 爱好:书法
000031 董小丽 2 26 职员 02 8/9/96 上网,运动,计算机软件开发
000032 刘力昆 1 45 职员 02 9/2/69 爱好:书法
000033 文小刚 1 34 职员 02 9/7/75 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000034 冯小丽 2 23 职员 02 2/8/96 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发
000035 伊能净 2 29 主管 02 5/9/98 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000036 尹丽 2 22 职员 04 5/6/00 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发
000037 李丽贡 1 35 主管 03 11/8/88 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000038 王必胜 1 45 职员 03 8/9/75 爱好:书法
000039 田丽 2 39 主管 01 12/8/78 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000040 周湛刚 1 56 职员 01 9/6/65 爱好:书法
000041 王牌 1 34 职员 01 9/8/88 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000042 朱小玉 2 28 职员 01 8/8/95 上网,运动,计算机软件开发上网,
000043 陈贺 1 37 职员 01 6/5/92 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000044 李国 1 34 职员 03 9/9/86 有工作经验,工作能力强,
000045 吴家丽 2 29 职员 04 6/8/98 上网,运动,计算机软件开发上网,
000046 赵玉 2 56 职员 03 9/2/78 有工作经验,工作能力强,
000047 白松 1 45 主管 03 9/9/78 上网,运动,计算机软件开发上网,
000048 杜丽 2 55 经理 04 9/3/56 有工作经验,工作能力强,
000049 王安强 1 35 职员 04 9/4/89 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000050 李素家 2 29 职员 04 9/2/95 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000051 张家力 1 39 职员 04 9/5/99 组织能力强,善于表现自已
000052 杨柳 1 45 职员 04 9/5/86 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000053 陈丽 2 45 职员 04 9/8/86
000054 吕刚 1 34 职员 04 9/3/98 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000055 赵起刚 1 59 主管 03 9/8/78 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000056 张四 1 60 职员 03 9/9/95 上网,运动,计算机软件开发上网,
000057 李三 2 58 职员 03 9/2/89 爱好:摄影上网,运动,计算机软件开发上网,
000060 韩丽 2 29 职员 03 8/4/98 爱好:摄影
编号 姓名 性别 年龄 职务 所属部门 聘用时间 简历 是否退休
000001 李四 1 24.0 01 04 3/5/97 爱好:摄影
000002 张三 2 23.0 01 04 2/6/98 爱好:书法
000003 程鑫 1 20.0 01 03 1/3/99 组织能力强,善于表现自已
000004 刘红兵 1 25.0 03 03 6/9/96 组织能力强,善于交际,有上进心
000005 钟舒 2 35.0 02 02 8/4/95 爱好:绘画,摄影,运动
000006 江滨 2 30.0 03 04 6/5/97 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000007 王建钢 1 19.0 01 01 1/5/00 有上进心,学习努力
000008 璐娜 2 19.0 01 04 2/14/01 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000009 李小红 2 23.0 01 03 3/14/01 组织能力强,善于交际,有上进心组织能力强,善于交际,有上进心
000010 梦娜 2 22.0 01 02 3/14/01 善于交际,工作能力强
000011 吴大伟 1 24.0 03 04 5/18/99 工作能力强,有领导才能,有组织能力
000012 李磊 1 26.0 02 03 6/22/98 工作能力强,爱好绘画,摄影,运动
000013 郭薇 2 22.0 01 03 7/5/01 组织能力强,善于交际,有上进心
000014 高薪 2 25.0 01 02 5/28/99 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000015 张丽 2 26.0 01 03 8/28/99 爱好:书法
000016 王民 1 28.0 03 01 9/5/97 组织能力强工作能力强,有领导才能工作能力强,有领导才能
000017 李强 1 31.0 02 01 3/11/95 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000018 王经丽 2 28.0 01 01 5/16/98 组织能力强,善于交际,有上进心
000019 李迪 2 30.0 01 01 4/15/97 组织能力强,善于交际,有上进心
000020 王国强 1 18.0 01 02 9/8/01 上网,运动,计算机软件开发
000021 李力国 1 20.0 01 03 10/5/99 善于交际,工作能力强
000022 张娜 2 25.0 03 02 6/18/98 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000023 李中青 1 39.0 02 04 5/28/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能
000024 高强 1 29.0 01 03 3/5/95 上网,运动,计算机软件开发
000025 闫学成 1 38.0 03 04 9/8/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000026 张汉望 1 55.0 03 04 2/8/75 爱好:书法
000027 赵小青 2 22.0 01 04 5/9/99 上网,运动,计算机软件开发
000028 毛丽 2 25.0 01 04 8/9/95 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000029 张小婉 2 28.0 01 04 9/5/96 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000030 苏家强 1 30.0 01 02 5/9/94 爱好:书法
000031 董小丽 2 26.0 01 02 8/9/96 上网,运动,计算机软件开发
000032 刘力昆 1 45.0 01 02 9/2/69 爱好:书法
000033 文小刚 1 34.0 01 02 9/7/75 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000034 冯小丽 2 23.0 01 02 2/8/96 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发
000035 伊能净 2 29.0 03 02 5/9/98 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000036 尹丽 2 22.0 01 04 5/6/00 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发
000037 李丽贡 1 35.0 03 03 11/8/88 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000038 王必胜 1 45.0 01 03 8/9/75 爱好:书法
000039 田丽 2 39.0 03 01 12/8/78 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000040 周湛刚 1 56.0 01 01 9/6/65 爱好:书法
000041 王牌 1 34.0 01 01 9/8/88 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000042 朱小玉 2 28.0 01 01 8/8/95 上网,运动,计算机软件开发上网,
000043 陈贺 1 37.0 01 01 6/5/92 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000044 李国 1 34.0 01 03 9/9/86 有工作经验,工作能力强,
000045 吴家丽 2 29.0 01 04 6/8/98 上网,运动,计算机软件开发上网,
000046 赵玉 2 56.0 01 03 9/2/78 有工作经验,工作能力强,
000047 白松 1 45.0 03 03 9/9/78 上网,运动,计算机软件开发上网,
000048 杜丽 2 55.0 02 04 9/3/56 有工作经验,工作能力强,
000049 王安强 1 35.0 01 04 9/4/89 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000050 李素家 2 29.0 01 04 9/2/95 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000051 张家力 1 39.0 01 04 9/5/99 组织能力强,善于表现自已
000052 杨柳 1 45.0 01 04 9/5/86 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000053 陈丽 2 45.0 01 04 9/8/86
000054 吕刚 1 34.0 01 04 9/3/98 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000055 赵起刚 1 59.0 03 03 9/8/78 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000056 张四 1 60.0 01 03 9/9/95 上网,运动,计算机软件开发上网,
000057 李三 2 58.0 01 03 9/2/89 爱好:摄影上网,运动,计算机软件开发上网,
000060 韩丽 2 29.0 01 03 8/4/98 爱好:摄影
编号 姓名 性别 年龄 职务 所属部门 聘用时间 简历
000001 李四 1 24.0 01 04 3/5/97 爱好:摄影
000002 张三 2 23.0 01 04 2/6/98 爱好:书法
000003 程鑫 1 20.0 01 03 1/3/99 组织能力强,善于表现自已
000004 刘红兵 1 25.0 03 03 6/9/96 组织能力强,善于交际,有上进心
000005 钟舒 2 35.0 02 02 8/4/95 爱好:绘画,摄影,运动
000006 江滨 2 30.0 03 04 6/5/97 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000007 王建钢 1 19.0 01 01 1/5/00 有上进心,学习努力
000008 璐娜 2 19.0 01 04 2/14/01 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000009 李小红 2 23.0 01 03 3/14/01 组织能力强,善于交际,有上进心组织能力强,善于交际,有上进心
000010 梦娜 2 22.0 01 02 3/14/01 善于交际,工作能力强
000011 吴大伟 1 24.0 03 04 5/18/99 工作能力强,有领导才能,有组织能力
000012 李磊 1 26.0 02 03 6/22/98 工作能力强,爱好绘画,摄影,运动
000013 郭薇 2 22.0 01 03 7/5/01 组织能力强,善于交际,有上进心
000014 高薪 2 25.0 01 02 5/28/99 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000015 张丽 2 26.0 01 03 8/28/99 爱好:书法
000016 王民 1 28.0 03 01 9/5/97 组织能力强工作能力强,有领导才能工作能力强,有领导才能
000017 李强 1 31.0 02 01 3/11/95 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000018 王经丽 2 28.0 01 01 5/16/98 组织能力强,善于交际,有上进心
000019 李迪 2 30.0 01 01 4/15/97 组织能力强,善于交际,有上进心
000020 王国强 1 18.0 01 02 9/8/01 上网,运动,计算机软件开发
000021 李力国 1 20.0 01 03 10/5/99 善于交际,工作能力强
000022 张娜 2 25.0 03 02 6/18/98 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000023 李中青 1 39.0 02 04 5/28/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能
000024 高强 1 29.0 01 03 3/5/95 上网,运动,计算机软件开发
000025 闫学成 1 38.0 03 04 9/8/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000026 张汉望 1 55.0 03 04 2/8/75 爱好:书法
000027 赵小青 2 22.0 01 04 5/9/99 上网,运动,计算机软件开发
000028 毛丽 2 25.0 01 04 8/9/95 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000029 张小婉 2 28.0 01 04 9/5/96 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000030 苏家强 1 30.0 01 02 5/9/94 爱好:书法
000031 董小丽 2 26.0 01 02 8/9/96 上网,运动,计算机软件开发
000032 刘力昆 1 45.0 01 02 9/2/69 爱好:书法
000033 文小刚 1 34.0 01 02 9/7/75 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000034 冯小丽 2 23.0 01 02 2/8/96 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发
000035 伊能净 2 29.0 03 02 5/9/98 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000036 尹丽 2 22.0 01 04 5/6/00 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发
000037 李丽贡 1 35.0 03 03 11/8/88 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000038 王必胜 1 45.0 01 03 8/9/75 爱好:书法
000039 田丽 2 39.0 03 01 12/8/78 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能
000040 周湛刚 1 56.0 01 01 9/6/65 爱好:书法
000041 王牌 1 34.0 01 01 9/8/88 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000042 朱小玉 2 28.0 01 01 8/8/95 上网,运动,计算机软件开发上网,
000043 陈贺 1 37.0 01 01 6/5/92 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000044 李国 1 34.0 01 03 9/9/86 有工作经验,工作能力强,
000045 吴家丽 2 29.0 01 04 6/8/98 上网,运动,计算机软件开发上网,
000046 赵玉 2 56.0 01 03 9/2/78 有工作经验,工作能力强,
000047 白松 1 45.0 03 03 9/9/78 上网,运动,计算机软件开发上网,
000048 杜丽 2 55.0 02 04 9/3/56 有工作经验,工作能力强,
000049 王安强 1 35.0 01 04 9/4/89 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000050 李素家 2 29.0 01 04 9/2/95 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000051 张家力 1 39.0 01 04 9/5/99 组织能力强,善于表现自已
000052 杨柳 1 45.0 01 04 9/5/86 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000053 陈丽 2 45.0 01 04 9/8/86
000054 吕刚 1 34.0 01 04 9/3/98 性格开朗,爱好广泛,有组织能力
000055 赵起刚 1 59.0 03 03 9/8/78 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000056 张四 1 60.0 01 03 9/9/95 上网,运动,计算机软件开发上网,
000057 李三 2 58.0 01 03 9/2/89 爱好:摄影上网,运动,计算机软件开发上网,
000060 韩丽 2 29.0 01 03 8/4/98 爱好:摄影
编号 姓名 性别 年龄 职务 所属部门 聘用时间 简历 备注 是否退休
字段1 李四 男 24.0 01 04 3/5/97 爱好:摄影 false
000002 张三 女 23.0 01 04 2/6/98 爱好:书法 false
000003 程鑫 男 20.0 01 03 1/3/99 组织能力强,善于表现自已 false
000004 刘红兵 男 25.0 03 03 6/9/96 组织能力强,善于交际,有上进心 false
000005 钟舒 女 35.0 02 02 8/4/95 爱好:绘画,摄影,运动 false
000006 江滨 女 30.0 03 04 6/5/97 有组织,有纪律,爱好:相声,小品 false
000007 王建钢 男 19.0 01 01 1/5/00 有上进心,学习努力 false
000008 璐娜 女 19.0 01 04 2/14/01 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心 false
000009 李小红 女 23.0 01 03 3/14/01 组织能力强,善于交际,有上进心组织能力强,善于交际,有上进心 false
000010 梦娜 女 22.0 01 02 3/14/01 善于交际,工作能力强 false
000011 吴大伟 男 24.0 03 04 5/18/99 工作能力强,有领导才能,有组织能力 false
000012 李磊 男 26.0 02 03 6/22/98 工作能力强,爱好绘画,摄影,运动 false
000013 郭薇 女 22.0 01 03 7/5/01 组织能力强,善于交际,有上进心 false
000014 高薪 女 25.0 01 02 5/28/99 有组织,有纪律,爱好:相声,小品 false
000015 张丽 女 26.0 01 03 8/28/99 爱好:书法 false
000016 王民 男 28.0 03 01 9/5/97 组织能力强工作能力强,有领导才能工作能力强,有领导才能 false
000017 李强 男 31.0 02 01 3/11/95 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心 false
000018 王经丽 女 28.0 01 01 5/16/98 组织能力强,善于交际,有上进心 false
000019 李迪 女 30.0 01 01 4/15/97 组织能力强,善于交际,有上进心 false
000020 王国强 男 18.0 01 02 9/8/01 上网,运动,计算机软件开发 false
000021 李力国 男 20.0 01 03 10/5/99 善于交际,工作能力强 false
000022 张娜 女 25.0 03 02 6/18/98 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品 false
000023 李中青 男 39.0 02 04 5/28/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能 false
000024 高强 男 29.0 01 03 3/5/95 上网,运动,计算机软件开发 false
000025 闫学成 男 38.0 03 04 9/8/89 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能 false
000026 张汉望 男 55.0 03 04 2/8/75 爱好:书法 false
000027 赵小青 女 22.0 01 04 5/9/99 上网,运动,计算机软件开发 false
000028 毛丽 女 25.0 01 04 8/9/95 有组织,有纪律,爱好:相声,小品有组织,有纪律,爱好:相声,小品 false
000029 张小婉 女 28.0 01 04 9/5/96 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心 false
000030 苏家强 男 30.0 01 02 5/9/94 爱好:书法 false
000031 董小丽 女 26.0 01 02 8/9/96 上网,运动,计算机软件开发 false
000032 刘力昆 男 45.0 01 02 9/2/69 爱好:书法 false
000033 文小刚 男 34.0 01 02 9/7/75 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能 false
000034 冯小丽 女 23.0 01 02 2/8/96 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发 false
000035 伊能净 女 29.0 03 02 5/9/98 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能 false
000036 尹丽 女 22.0 01 04 5/6/00 上网,运动,计算机软件开发上网,运动,计算机软件开发 false
000037 李丽贡 男 35.0 03 03 11/8/88 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能 false
000038 王必胜 男 45.0 01 03 8/9/75 爱好:书法 false
000039 田丽 女 39.0 03 01 12/8/78 有工作经验,工作能力强,有领导才能有工作经验,工作能力强,有领导才能 false
000040 周湛刚 男 56.0 01 01 9/6/65 爱好:书法 false
000041 王牌 男 34.0 01 01 9/8/88 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心 false
000042 朱小玉 女 28.0 01 01 8/8/95 上网,运动,计算机软件开发上网, false
000043 陈贺 男 37.0 01 01 6/5/92 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心 false
000044 李国 男 34.0 01 03 9/9/86 有工作经验,工作能力强, false
000045 吴家丽 女 29.0 01 04 6/8/98 上网,运动,计算机软件开发上网, false
000046 赵玉 女 56.0 01 03 9/2/78 有工作经验,工作能力强, false
000047 白松 男 45.0 03 03 9/9/78 上网,运动,计算机软件开发上网, false
000048 杜丽 女 55.0 02 04 9/3/56 有工作经验,工作能力强, false
000049 王安强 男 35.0 01 04 9/4/89 性格开朗,爱好广泛,有组织能力 false
000050 李素家 女 29.0 01 04 9/2/95 性格开朗,爱好广泛,有组织能力 false
000051 张家力 男 39.0 01 04 9/5/99 组织能力强,善于表现自已 false
000052 杨柳 男 45.0 01 04 9/5/86 性格开朗,爱好广泛,有组织能力 false
000053 陈丽 女 45.0 01 04 9/8/86 false
000054 吕刚 男 34.0 01 04 9/3/98 性格开朗,爱好广泛,有组织能力 false
000055 赵起刚 男 59.0 03 03 9/8/78 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心 false
000056 张四 男 61.0 01 03 9/9/95 上网,运动,计算机软件开发上网, false
000057 李三 女 58.0 01 03 9/2/89 爱好:摄影上网,运动,计算机软件开发上网, false
000060 韩丽 女 29.0 01 03 8/4/98 爱好:摄影 false
职务编号 职务名称
01 职员
02 经理
03 主管
04 总经理
部门编号 部门名称
01 市场部
02 财务部
03 科技部
04 后勤
05 保卫科
$$
山东省春季高考技能测试
Access数据库应用操作第十四套(答案版)
请考生将考试系统中对应考题附件(员工信息管理.accdb)下载到本人考生号文件夹内,按要求完成以下操作。
第 一 题 基本操作题
根据“员工信息管理.accdb”完成以下操作,请考生将完成后的截图文件上传到考试系统中对应的答题区域。
(1)在“员工信息管理.accdb”数据库中创建数据表,命名为“退休员工”,表结构如表1所示。将创建好的“退休员工”的设计视图截图文件上传到考试系统对应的答题区域。(截图要求:完整的设计视图,并显示“年龄”、“职务”字段属性的“常规”选项,分别命名为“图1-1、图1-2”)
表1 退休员工表结构
字段名称
数据类型
字段大小
格式或属性
是否主键
编号
短文本
是
姓名
短文本
年龄
数字
整型
默认18,16-70之间
职务
短文本
只能输入”01,02,03,04”
(2)在“退休员工”中,添加如下2条记录,将完整的数据表视图截图,保存该截图后(命名为“图1-3”)上传到考试系统对应的答题区域。
YFEDU001,王珲,64,01,2025/7/13
YFEDU002,高尧,67,02,2025/4/29
答案:(满分20分)
(1)设计视图截图评分点:(16分)
5个字段名称设置正确(编号、姓名、年龄、职务、聘用时间);5分
5个数据类型设置正确(短文本、短文本、数字、短文本,日期/时间);5分
年龄字段“验证规则”属性为“Between 16 And 70”;2分
年龄字段“默认值”属性为“18”;2分
职务字段“验证规则”属性为“"01" Or "02" Or "03" Or "04"”;2分
图1-1
图1-2
(2)数据表视图截图评分点:(4分)
表名为“退休员工”;
正确插入提供的2条数据:
YFEDU001,王珲,64,01,2025/7/13
YFEDU002,高尧,67,02,2025/4/29
图1-3
第 二 题 简单应用题
请考生根据“员工信息管理.accdb”数据库文件,按要求完成以下操作。
请考生按照要求将本题第(1)题完成后截图文件上传,将第(2)题【序号】处内容补全,并填写到考试系统对应的答题区域。
(1)创建查询,查询各部门各职务并且年龄介于20(包含)到45(包含)之间的人数,请将该查询的完整设计视图截图文件(命名“图2-1”)上传。
(2)查询姓“陈”的员工信息,以(【1】)为数据源,以字段(【2】)设置条件为(【3】)。
(3)将“员工”表“年龄”超过60的男员工设置为退休,SQL语句为(【4】)。
答案:(满分40分)
(1)设计查询(20分)
设计视图得2.5分
查询标志“交叉表查询”正确得2.5分
设计网格区显示“部门名称”、“职务名称”、“编号”、“年龄”4列信息的2.5分
对象列表区表格名“部门”、“职工”、“职务”正确得2.5分
部门名称字段的交叉表行为“行标题”、职务名称字段的交叉表行为“列标题”2.5分
编号字段的交叉表行为“值”、总计行为“计数”2.5分
年龄字段的条件行为“Between 20 And 45”、总计行为“Where”得5分。
图2-1
【1】员工(5分)
【2】姓名(5分)
【3】Like "陈*"(5分)
【4】UPDATE 员工 SET 是否退休 = -1WHERE 年龄>60 AND 性别="男";(5分)
第 三 题 综合应用题
请考生根据“员工信息管理.accdb”数据库文件,按要求完成以下操作。
(1)设计如样图1所示报表,显示“员工”表中的详细信息。请考生将该报表的打印预览视图截图文件(命名为“图3-1”)上传到考试系统对应的答题区域。
样图1
(2)完成【序号】处设计步骤,并填写写到考试系统对应的答题区域。
写出实现按“部门名称”、“职务名称”分组功能的步骤(【1】);
写出实现统计“各部门各职称人数”、“各部门人数”功能的步骤(【2】)。
答案:(满分40分)
【报表视图】报表标题(职工信息)3分,报表标题居中对齐3分
【报表视图】按照部门名称分组3分,按照职务名称分组正确3分
【报表视图】各部门职务人数计算控件正确3分,各部门人数计算控件正确3分
【报表视图】底部时间控件、页码正确3分
【报表视图】表格布局正确2分,文本框边框(边框样式实线)2分
【报表视图】界面布局合理美观5分(差的扣1分)
图3-1
【1】选择“分组和汇总”组中的“分组和排序”添加组“部门名称”“职务名称”(5分)
【2】选择“文本框“控件在”职务名称页脚“添加在标签中输入” 各部门各职务人数“ 在文本框中输入” =Count(*)”
选择“文本框“控件在”部门名称页脚“添加在标签中输入” 各部门人数“ 在文本框中输入” =Count(*)”(5分)
四、职业素质(15分)
(1)按照操作规程正确操作计算机和考试环境;5分
(2)根据试题要求存盘,正确使用和管理素材;5分
(3)考试中不泄露个人信息,无违纪行为;5分
学科网(北京)股份有限公司原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
编号 姓名 性别 年龄 职务 所属部门 聘用时间 简历
000001 李四 1 24 职员 04 3/5/97 爱好:摄影
000002 张三 2 23 职员 04 2/6/98 爱好:书法
000003 程鑫 1 20 职员 03 1/3/99 组织能力强,善于表现自已
000004 刘红兵 1 25 主管 03 6/9/96 组织能力强,善于交际,有上进心
000005 钟舒 2 35 经理 02 8/4/95 爱好:绘画,摄影,运动
000006 江滨 2 30 主管 04 6/5/97 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000007 王建钢 1 19 职员 01 1/5/00 有上进心,学习努力
000008 璐娜 2 19 职员 04 2/14/01 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000009 李小红 2 23 职员 03 3/14/01 组织能力强,善于交际,有上进心组织能力强,善于交际,有上进心
000010 梦娜 2 22 职员 02 3/14/01 善于交际,工作能力强
000011 吴大伟 1 24 主管 04 5/18/99 工作能力强,有领导才能,有组织能力
000012 李磊 1 26 经理 03 6/22/98 工作能力强,爱好绘画,摄影,运动
000013 郭薇 2 22 职员 03 7/5/01 组织能力强,善于交际,有上进心
000014 高薪 2 25 职员 02 5/28/99 有组织,有纪律,爱好:相声,小品
000015 张丽 2 26 职员 03 8/28/99 爱好:书法
000016 王民 1 28 主管 01 9/5/97 组织能力强工作能力强,有领导才能工作能力强,有领导才能
000017 李强 1 31 经理 01 3/11/95 爱好:绘画,摄影,运动 ,有上进心
000018 王经丽 2 28 职员 01 5/16/98 组织能力强,善于交际,有上进心
000019 李迪 2 30 职员 01 4/15/97 组织能力强,善于交际,有上进心
