6.考前冲刺50天,每天一个地理核心考点——地理尺度(离高考还有45天)
冲刺2025高考地理——考前45天
地理尺度
【考情分析】
真题展示 | 命题方向 |
2024全国甲卷,36,24分 | 以厄瓜多尔托奎拉草帽产业为背景,考查空间尺度大小:工业区位和时间尺度大小 |
2024新课标,6-8,12分 | 以我国广西西南部某喀斯特地区峰丛洼地内为雨林和其顶层多被望天树占据为背景,考查空间尺度:自然带 |
2024浙江6月,9-10,4分 | 以青藏高原有机土主要分布区示意图为背景,考查空间尺度大小:土壤 |
2024浙江6月,27(2),6分 | 以长江流域为背景区域为背景,考查空间尺度大小:风 |
2024浙江6月,28(1),4分 | 以滦河三角洲为背景区域为背景,考查空间尺度大小:地质构造与地貌 |
2024福建,6分 | 以海南岛东侧大陆架水下38米处底层海水温度与海平面变化的数据为背景,考查空间尺度大小:风 |
2024广西,14-16,12分 | 以大兴安岭北部某山间洼地植被演替为背景,考查空间尺度:自然带 |
2024广西,18,18分 | 以欧洲部分区域海平面气压分布图、莱芒湖畔局地图为背景,考查空间尺度:风 |
2024河北,18(1-2),12分 | 以嫩江阶地为背景,考查空间尺度:土壤 |
2024河北,19,18分 | 以滨里海盆地盐底辟构造为背景,考查空间尺度大小:地质构造 |
2024安徽,8,3分 | 以横山区某地沉积地层剖面示意为背景,考查时间尺度大小 |
2024安徽,19,18分 | 以南美洲河流为背景,考查空间尺度大小:地貌 |
学科网(北京)股份有限公司
2024北京,16(3),4分 | 以“某校地理小组到滹沱河流域开展研学活动”为背景,考查空间尺度:自然带 |
2024甘肃,18(2),6分 | 以环南极海域为为背景,考查空间尺度:自然带 |
2024湖北,13-15,9分 | 以敦煌绿洲边缘某年采样点及其沙粒分选系数为背景,考查空间尺度:风 |
2024湖北,18(3),9分 | 以北极育空河流域为背景,考查时间尺度大小 |
2024黑吉辽,8-9,6分 | 以暖温带湿润季风气候区某河谷地貌形态为背景,考查空间尺度:自然带 |
2024黑吉辽,18(3),6分 | 以乌波卢岛为背景,考查空间尺度:地质构造 |
2024浙江1月,21,2分 | 以某河流阶地剖面示意图为背景,考查空间尺度:地质构造和地貌 |
2024湖南,12-14,9分 | 以谷底的品尼松生长演变过程,以及相应的年轮增长距平值为背景,考查空间尺度:自然带和时间尺度大小 |
2024湖南,16,3分 | 以两次强降雨时距地面10米处的风向与风速为背景,考查空间尺度:风 |
2024广东,13-14,6分 | 以珠穆朗玛峰南坡某冰川区暖季上、下气流运动状况示意图为背景,考查空间尺度:风 |
2023全国甲卷,10-11,8分 | 以某区域的典型剖面示意图为背景,考查空间尺度:自然带 |
2023江苏,5-7,6分 | 以我国某山地垂直带谱及云杉林亚带的植被垂直分层示意图为背景,考查考查空间尺度:自然带 |
2023江苏,13,3分 | 以某年4月9日某时刻亚洲局部地区海平面天气图为背景,考查考查空间尺度:大气环流与天气系统 |
2023广东,19,8分 | 以日本海位置及其现代洋流分布状况为背景,考查考查时间尺度大小 |
2023河北,10-11,6分 | 以赤道南北纬5°之间太平洋中东部表层海温距平时间—纬度变化图为背景,考查考查空间尺度:厄尔尼诺和拉尼娜 |
2023湖北,11,3分 | 以2006~2015年藏色岗日不同朝向冰川数量和面积变化为背景,考查考查时间尺度大小和空间尺度:分布特征 |
学科网(北京)股份有限公司
2023湖北,14,3分 | 以我国四个国家气象观测站测得的2018~2022年地面站点各月平均气压状况为背景,考查考查空间尺度:大气环流与天气系统 |
2023湖南,12,3分 | 以1900—2020年北半球融雪洪水灾害频次为背景,考查考查时间尺度大小 |
2023辽宁,18(1),6分 | 以1981~2010年中亚及周边地区中低层平均风场分布图为为背景,考查考查空间尺度:风、空间尺度:大气环流与天气系统 |
2023浙江1月,13-14,4分 | 以1996-2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图为背景,考查时间尺度大小、空间尺度:地貌 |
2022全国甲卷,10,4分 | 以杭盖草原为背景,考查空间尺度:自然带 |
2022全国乙卷,9-11,12分 | 以当日该市不同高度的风随时间的变化为背景,考查空间尺度:风 |
2022全国乙卷,37,24分 | 以海岸线的变化为背景,考查空间尺度:地貌 |
2022浙江1月,15-16,4分 | 以世界某区域陆地自然带分布示意图为背景,考查空间尺度:自然带 |
2022浙江1月,18,2分 | 以某区域地质构造平面图为背景,考查空间尺度:地质构造 |
2022山东,18(1-2),11分 | 以澳大利亚大分水岭西侧古雅斯河地壳运动及乔治湖湖区剖面图为背景,考查空间尺度:地质构造 |
2022辽宁,3-4,6分 | 以沉积剖面及其所在位置示意图为背景,考查空间尺度:地质构造 |
2022江苏,9,6分 | 以冷空气影响期间降温范围及31日地面天气形势图为背景,考查空间尺度:大气环流与天气系统 |
2022湖南,11-13,9分 | 以该植物群落属性及影响因子随离河岸距离增加的变化情况为背景,考查空间尺度:自然带 |
2022湖南,19(1),6分 | 以金沙江谷地沉积物等相关图文信息为背景,考查空间尺度:风 |
学科网(北京)股份有限公司