4.考前冲刺50天,每天一个地理核心考点——地理联系(离高考还有47天)
冲刺2025高考地理——考前47天
地理联系
【考情分析】
真题展示 | 命题方向 |
2024新课标,36(2),6分 | 以东京都市圈大型商业设施的分布示意图为背景,考查交通布局对商业中心分布的影响 |
2024新课标,37(1),6分 | 以雨养型泥炭湿地、典型泥炭湿地为背景,考查泥炭湿地的气候的形成条件 |
2024浙江6月,26(2-3),11分 | 以印度尼西亚为背景,考查碳排放、能源结构的影响因素 |
2024浙江6月,27,15分 | 以长江流域为背景区域,考查季风、气候、水循环对地理环境的影响 |
2024浙江6月,28(3),7分 | 以滦河三角洲为背景,考查围海造陆对地理环境的影响 |
2024福建,18(3),6分 | 以西班牙南部部分地区的海岸变化为背景,考查沉积作用分选性 |
2024福建,19(1-2),12分 | 以黄土高原水土流失治理为背景,考查水循环的环节、水土流失的原因 |
2024广西,17(2),4分 | 以美国的玉米迷宫为背景区域,考查产业转型区位因素 |
2024河北,18(2),6分 | 以黑龙江嫩江沿岸黑土和黑钙土形成为区域,考查气候对土壤的影响 |
2024河北,19(2),4分 | 以滨里海盆地盐底辟构造为背景区域,考查盐底辟的成因分析 |
2024安徽,17(3),4分 | 以2001~2020年我国镍资源贸易产品结构变迁为背景,考查资源的合理利用措施 |
2024安徽,18(3),6分 | 以四川省乐山市沙湾区绿化村佛手种植为背景,考查农业发展方向和措施 |
2024北京,18(2),4分 | 以俄罗斯普托拉纳自然保护区相关信息为背景,考查区域自然地理环境特征 |
学科网(北京)股份有限公司
2024北京,20,7分 | 以北京某中学地理实践活动调查记录为背景,考查交通枢纽与区域发展的关系 |
2024湖北,17(3),6分 | 以宁夏平原古渠演变为背景,考查地理环境与区域发展的关系 |
2024山东,17(3),4分 | 以吉林省辽源市产业转型为背景,考查工业发展措施 |
2024山东,18(2),6分 | 以澳大利亚埃尔湖为背景,考查湖泊水文特征 |
2024湖南,19(2,4),8分 | 以贡嘎山自然保护区主要栖息地的分布图为背景,考查生物的影响因素、物种保护的合理建议 |
2024广东,17(2),6分 | 以大连市松木岛化工园区建设为背景,考查乡村经济发展措施 |
2024广东,19(3),6分 | 以四川仁寿县牛角寨相关材料为背景,考查气候对其他要素的影响 |
2023全国乙卷,37(2),8分 | 以夏威夷岛二氧化碳浓度观测站为背景,考查大气环流对地理环境的影响 |
2023全国乙卷,44,10分 | 以习近平在黄河流城生态保护和高质量发展座谈会上的讲话为背景,考查黄河流域的保护和治理措施 |
2023新课标,36(1),8分 | 以茶房村生产的酸茶和红碎茶为背景,考查影响地域文化的形成自然原因 |
2023新课标,37(5),6分 | 以湖水中溶解性有机物相关信息为背景,考查湖泊溶解性有机物含量峰值出现时间滞后的成因分析 |
2023江苏,23(2-3),14分 | 以某地地形及规划铁路位置示意图为背景,考查河流冲积地貌成因分析以及交通运输线区位因素 |
2023江苏,24(1-2),12分 | 以江苏昆山、福建晋江、浙江慈溪和义乌人口与经济指标统计表为背景,考查工业区位因素、区域发展差异 |
2023浙江1月,27(3),6分 | 以长江流域水循环简图及长江流域示意图为背景,考查陆地水体和水循环的应用 |
2023北京,16(3),3分 | 以学生赴蛇鱼川流域进行野外研学为背景,考查水污染及防治措施 |
2023福建,18(3),6分 | 以上海城市化进程为背景,考查服务业集聚的意义 |
2023福建,19(1),8分 | 以海陆变迁为背景,考查地质变化过程的描述和判读 |
学科网(北京)股份有限公司
2023福建,19(3),8分 | 以海陆变迁为背景,考查以化石推断地区地质历史演变 |
2023广东,18(2),8分 | 以巴音河流域为背景,考查地质构造对地下水分布的影响 |
2023海南,17,8分 | 以《全国政协“海水淡化规模化利用”调研综述》为背景,考查水资源与国家安全、水资源时空分布规律 |
2023海南,19(2),4分 | 以荷兰受风暴潮影响、菲律宾受台风影响为背景,考查台风和风暴潮的成因 |
2023河北,18(3),8分 | 以上海多中心城市组织结构的形成为背景,考查地理事物的形成过程 |
2023河北,19(2),6分 | 以东、西台吉乃尔盐湖锂矿资源为背景,考查资源的可持续开发与利用措施 |
2023湖北,17(2),6分 | 以西班牙加泰罗尼亚地区森林火灾为背景,考查防治森林火灾的措施方案 |
2023湖南,18(3),4分 | 以波兰维斯瓦河下游水磨坊相关图文信息为背景,考查农业地域的发展措施 |
2023辽宁,17(3),6分 | 以河内大都市区为背景,考查工业发展对区域影响 |
2023山东,17(2),4分 | 以某地焚风的发展变化为背景,考查地形对焚风发展变化的影响 |
2023山东,18(3),8分 | 以我国西南山区某乡镇为背景,考查服务业的发展方向 |
2023浙江6月,27(3),6分 | 以黄河中上游流域略图和黄河中游两个时期径流深度空间分布示意图为背景,考查水循环对地理环境的意义 |
2023重庆,18(3),6分 | 以南欧巴尔干半岛的某喀斯特地区相关图文资料为背景,考查洪涝灾害的防治措施 |
2023天津,18(2), | 以埃及的地理环境为背景,考查农业可持续发展措施 |
2022全国乙卷,37,24分 | 以海岸线的变化为背景,考查海岸线位置变化方向、幅度及原因、陆面变化 |
2022重庆,18(2),6分 | 以“合瓦地”建造过程与结构为背景,考查气象灾害、农业发展方向 |
2022浙江6月,26(3),6分 | 以中南半岛所在国家耕地面积与国土面积比重图及中南半岛稻米产量单产年均变化图为背景,考查粮食安全措施 |
2022浙江6月,27(2),4分 | 以安徽、江苏两省平均干热风日数分布图及该地区气温降水图为背景,考查自然灾害成因 |
2022浙江6月,28(2), | 以哈萨克斯坦和“一带一路”为背景,考查交通运输成本分析 |
学科网(北京)股份有限公司