内容正文:
第四章 长期筹资
企业为什么要筹资
企业要筹多少资金
企业从哪里筹资
企业怎样获得不同资金
企业筹资类别比例对企业财务目标有没有影响,有多大影响
企业怎样确定筹资的结构
第八节 资本结构
资本结构的含义
什么是最佳资本结构
最佳资本结构的决策方法
(一)资本结构概念
含义
广义——全部资本结构
狭义——长期资本结构
核心——债务资本与权益资本的比例关系
影响因素
所有者和管理者的态度
筹资限制
获利能力
现金流量
企业增长速度
税收因素
行业差别
几个行业上市公司资本结构
行业 流动负债比重 长期负债比重 股东权益比重
商业 43.80% 5.67% 49.10%
医药 36.13% 6.52% 56.14%
纺织 32.50% 5.29% 60.03%
电信 44.51% 2.65% 52.03%
金融 69.79% 21.99% 13.70%
钢铁 26.74% 11.31% 58.98%
旅游 26.94% 5.23% 65.94%
资料依据:97年年报
(二)最优资本结构
长期负债比例
价值
净纳税收益
*
公司总价值
代理成本
破产成本
最优资本结构
最优资本结构(续)
长期负债比例
*
最优资本结构
资金成本
普通股成本
综合资本成本
债务资本成本
(1-T)Rd
Re
最低资*本成本
(三)最优资本结构决策
1、比较资本成本法
初始资本结构决策
测算各方案加权平均资本成本
追加资本结构决策
计算各方案加权边际资本成本
新结构下综合资本成本
某企业目前资金结构如下:
资金来源 金额(万元)
长期债券,年利率8% 200
优先股,年股息率6% 100
普通股,25 000股 500
合 计 800
该公司普通股每股面额200元,今年期望股利为24元,预计以后每年股息增加4%,该公司所得税率33%,假设发行各种证券均无筹资费用。该公司计划增资200万元,有以下两个方案可供选择:
甲方案:发行债券200万元,年利率为10%,此时普通股息将增加到26元,以后每年还可增加5%,但由于风险增加,普通股市价将跌至每股180元;
乙方案:发行债券100万元,年利率为10%,发行普通股100万元,此时普通股股息将增加到26元,以后每年再增加4%,由于企业信誉提高,普通股时价将上升至230元。
要求:通过计算,在甲、乙两个方案中选择较优方案。
计算按甲方案增资后的加权平均资金成本
原债券比重=200/1000=20%
新发行债券比重=200/1000=20%
优先股比重=100/1000=10%
普通股比重=500/1000=50%
原债券成本=5.36%
新发行债券成本
=[10%×(1-33%)]/(1-0)=6.7%
优先股成本=6%
普通股成本=26/180×100%+5%=19.44%
甲方案综合资金成本
=20%×5.36%+20%×6.7%+10%×6%
+50%×19.44%=12.73%
计算按乙方案增资后的加权平均资金成本
原债券比重=200/1000=20%
新发行债券比重=100/1000=10%
优先股比重=100/1000=10%
普通股比重=600/1000=60%
原债券成本=5.36%
新发行债券成本=10%×(1-33%)/(1-0)=6.7%
优先股成本=6%
普通股成本=26/230×100%+4%=15.30%
乙方案综合资金成本
=20%×5.36%+10%×6.7%+10%×6%+60%×15.3%=11.52%
可以看出乙方案加权平均资金成本不仅低于甲方案,而且低于目前的加权平均资金成本。所以应选择乙方案,使企业加权平均资金成本较低。
最优资本结构决策(续)
每股利润分析
每股利润
税息前利润
普通股筹资
债务筹资
优先股筹资
无差别点
无差别点
某公司原有资金700万元,其中债务资金200万元(每年利息24万元),普通股资本500万元(发行普通股10万股,每股面值50元)。由于扩大业务,需追加筹资300万元,其筹资方式有二:
其一:全部发行普通股:增发6万股,每股面值50元;
其二:全部筹借债务:债务利率仍为12%,利息36万元。
公司的变动成本率为60%,固定成本为180万元,所得税率为33%。
请确定两个方案的适用条件。
由于在无差异点上EPS1=EPS2,
所以:
(EBIT-24)(1-33%)-0 (EBIT-24-36) (1-33%) -0
----------------------------- = ----------------------------------
10+6 10
求得:EBIT=120(万元)
S=750(万元)
也就是说,当盈利能力EBIT>120万元(或者说当销售额高于750万元)时,利用负债筹资较为有利,宜采用第二方案;当盈利能力EBIT<120万元(销售额低于750万元)时,不应增加负债,以发行普通股为宜,宜采用第一方案。
案例分析
长虹与康佳的筹资决策比较
企业可能的筹资方式
资金市场的状况和限制条件
企业的资本结构
企业的股权结构
企业的盈利能力
企业的现金流动性
企业的偿债能力
企业的目标
1998年资产负债表结构比较
项目 康佳 长虹
货币资金 0.16 0.05
应收账款净额 0.13 0.06
存货净额 0.46 0.41
流动资产合计 0.86 0.87
长期投资合计 0.02 0.01
固定资产合计 0.12 0.11
流动负债 0.63 0.42
长期负债 0.06 0.00
股东权益 0.30 0.58
1998年利润表比较
1998年现金流量比较
长虹1999年增加投资计划
项目 资金需要(亿元) 新增收入(亿元) 新增利润(亿元) 投资收益% 回收期(年)
数字视频网络产品 2.5 11 1.83 27.17 4.2
数字通讯项目 5.0445 8.5 0.8872 17.58 4.9
激光读写系列产品 7.34 18 1.96 26.45 3.9
技术中心实验室及中试线 6.5 5
无汞碱锰电池项目 4.1093 3.8 0.773 27.32 5.275
镍氢电池项目 3.525 2.4 0.55 16.5 6.18
市场网络建设 4.6
康佳1999年投资计划
项目 预计投资
(万元) 预计利润
(万元) 投资回收期(年)
高清晰度数字彩电项目 50000 11000 4.72
数字移动电话项目 $2500*8.3 7895 3.2
投资组建重庆康佳电子有限公司 11000*60% 2000*60% 4.99
投资组建康佳(印度)电子有限公司 $900,本企业投$459 640 4.57
补充流动资金 110000
银行贷款利率
问题:
1、看了上述资料,你有那些想法?
2、如果你是财务经理,对筹资安排有什么想法(结合所学知识)
附录:梅耶斯的最优融资顺序理论
如果公司存在有利可图的投资项目,其融资应先通过内部资金(留存收益与折旧资金)进行,然后再通过低风险的债券,最后才采用股票。
投资者之所以对企业资本结构感兴趣,是因为当企业公布其所选定的资本结构时,股票的价格会发生变化,这种变化可以解释为信息效应。一般来看,当企业减少债务增加权益时,意味着企业借债能力提高,企业价值增加,市场接受到这一好信息,股票价格会上升,反之亦然。
A股上市公司1996-99年度
资本结构变化情况
年度
总资产(万元)
长期负债(万元)
股本
(万元)
长期负债/总资产
股本/总资产
长期负债/(长期负债+股本)
96平均值
120,138
12,727
22,999
0.1059
0.1914
0.3562
97平均值
136,801
12,816
27,201
0.0937
0.1988
0.3203
98平均值
153,786
13,991
30,122
0.0910
0.1959
0.3172
99平均值
164,921
14,595
31,973
0.0885
0.1939
0.3134
96-99变化百分比
37.28%
14.68%
39.02%
-16.46%
1.27%
-12.02%
样本公司1999年度,长期负债占总资产的比重相对于1996年下降了16.46%,而股本占总资产的比重上升了1.27%。从长期融资结构来看,长期负债从占长期融资的0.3562下降到0.3134,下降幅度为12.02%。
A股上市公司1997-99年度
长期融资情况
年度变化平均值
长期负债增长(万元)
长期负债增长率
股本增长(万元)
股本增长率
股权融资/
长期负债融资
96-97
89.63
0.70%
4,202.66
18.27%
4689%
97-98
1,174.54
9.16%
2,920.54
10.74%
249%
98-99
603.98
4.32%
1,850.68
6.14%
306%
在1996—1997、1997—1998、1998—1999三个年度区间,我国上市公司股权融资的绝对增长和相对增长都大大超过了债权融资。从三个区间的绝对值来看,样本公司股权融资额分别是债权融资的4689%,249%,306%。这种快速增长,虽然有上市公司数量增加的原因,但更说明一个事实,即我国上市公司在选择融资方式时,股权融资往往是其首选。
发达国家企业融资来源比重
百分比
美国
日本
德国
英国
法国
加拿大
银行贷款
62
60
58
63
70
29
债券
30
5
1
8
2
15
股票
2
5
6
14
18
25
其他
6
30
35
15
10
21
在80年代各发达国家企业对股权融资的偏好远远低于债权融资。另据统计资料显示,1970年—1985年,股票市场筹资在美国公司的外部融资中只占2.1%,而债权融资平均为股票融资的10倍。从1984年起,美国公司已经普遍停止了通过发行股票来融资,甚至大量回购自己的股份。1994年以后,股票市场已经成为美国金融部门和非金融公司负的融资来源。
我国上市公司对股权融资的偏好强于债权融资。这与发达国家的情况正好相反,也与最优融资顺序理论所确定的债权融资优先于股权融资的观点相矛盾。
第四节 资金需要量的预测
资金总需要量预测
1、销售百分比法(预计资产负债表法)
2、线性回归法
销售百分比法
步骤:
1、预计利润表,
预计销售引起的留用利润增长产生的资金供应;
2、预计资产负债表
预计销售引起的资产需要量和自动产生的流动负债增加的资金供应量
3、预计需要外部筹资量
总资金需要量-自动产生的资金供应量
销售百分比法-预计利润表
步骤:
1、确定利润表各组成成分占销售收入百分比
2、依据预计销售收入确定预计税后利润
3、依据留用利润的比例确定预计留用利润
销售百分比法-预计资产负债表
步骤:
1、找出资产负债表的敏感项目,确定各敏感项目与销售收入的百分比关系,
2、单独预计非敏感项目的变化值
3、分别计算预计资产负债表左右两方金额
4、确定需要外部筹资金额
销售百分比法-计算公式
需要追加的外部筹资金额
线性回归法
线性回归公式:
边际资本成本
适用范围——追加筹资
边际成本规划
1、确定目标资本结构
2、确定个别资本成本
3、计算筹资总额分界点
4、计算边际资本成本
比较资产负债表
数据来源 年度报告 年度报告
会计期间 99-98 1999/01/01-12/31 1998/01/01-12/31
审计情况 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币
货币资金 660,196,953.51 1,814,404,875.12 0.19 1,154,207,921.61 0.16
应收帐款 411,725,075.52 1,378,126,982.29 0.14 966,401,906.77 0.13
其它应收款 -68,826,432.14 94,720,100.13 0.13 163,546,532.27 0.02
应收款项(帐款)净额 491,839,485.51 1,434,588,845.31 0.15 942,749,359.80 0.13
存货 1,415,000,595.14 4,727,092,419.58 0.48 3,312,091,824.44 0.46
存货净额 1,396,078,155.35 4,694,673,384.66 0.48 3,298,595,229.31 0.46
流动资产合计 2,135,702,494.34 8,315,579,512.74 0.85 6,179,877,018.40 0.86
长期投资合计 -7,478,489.33 101,820,529.88 0.01 109,299,019.21 0.02
长期投资净额 -8,878,489.33 100,420,529.88 0.01 109,299,019.21 0.02
固定资产合计 415,771,899.61 1,293,935,181.11 0.13 878,163,281.50 0.12
资产总计 2,586,087,610.07 9,769,410,621.91 0.99 7,183,323,011.84 1.00
流动负债合计 1,122,874,602.76 5,620,350,434.73 0.58 4,497,475,831.97 0.63
长期负债合计 35,094,239.08 455,351,524.40 0.05 420,257,285.32 0.06
负债合计 1,157,968,841.84 6,075,701,959.13 0.62 4,917,733,117.29 0.68
资本公积 1,043,493,680.49 1,820,805,840.28 777,312,159.79
盈余公积 193,855,940.68 1,031,536,522.10 837,680,581.42
公益金 48,463,985.17 221,549,322.33 173,085,337.16
未分配利润 -68,298,314.38 75,308,297.71 143,606,612.09
股东权益合计 1,327,084,686.14 3,475,067,642.44 0.36 2,147,982,956.30 0.30
资产负债表
数据来源 中期报告 年度报告 中期报告 年度报告 中期报告
会计期间 2000/01/01-06/30 1999/01/01-12/31 1999/01/01-06/30 1998/01/01-12/31 1998/01/01-06/30
审计情况 未审 已审 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,018,690,146.63 1,814,404,875.12 889,972,839.28 1,154,207,921.61 400,351,623.49
应收帐款 679,779,898.39 1,378,126,982.29 501,170,609.30 966,401,906.77 355,365,670.56
其它应收款 94,856,666.36 94,720,100.13 125,074,046.84 163,546,532.27 143,257,408.90
应收款项(帐款)净额 744,916,433.49 1,434,588,845.31 476,146,639.46 942,749,359.80 348,389,791.19
存货 5,200,785,784.77 4,727,092,419.58 4,524,367,257.08 3,312,091,824.44 2,898,060,362.48
存货净额 5,161,857,429.94 4,694,673,384.66 4,498,250,858.37 3,298,595,229.31 2,898,060,362.48
流动资产合计 7,346,672,554.40 8,315,579,512.74 6,288,949,660.85 6,179,877,018.40 4,468,928,545.35
长期投资合计 104,511,941.78 101,820,529.88 89,190,173.92 109,299,019.21
长期投资净额 103,111,941.78 100,420,529.88 87,790,173.92 109,299,019.21 92,851,369.36
固定资产合计 1,388,810,992.26 1,293,935,181.11 1,061,590,583.63 878,163,281.50 834,280,004.20
资产总计 8,913,455,033.05 9,769,410,621.91 7,457,374,626.07 7,183,323,011.84 5,415,343,705.80
流动负债合计 4,618,931,546.43 5,620,350,434.73 4,666,425,785.46 4,497,475,831.97 3,229,721,145.88
长期负债合计 467,395,909.49 455,351,524.40 418,303,648.53 420,257,285.32 311,159,299.11
负债合计 5,086,327,455.92 6,075,701,959.13 5,084,729,433.99 4,917,733,117.29 3,540,880,444.99
资本公积 1,820,805,840.28 1,820,805,840.28 778,166,074.52 777,312,159.79 558,954,718.82
盈余公积 1,031,536,522.10 1,031,536,522.10 920,095,927.30 837,680,581.42 669,581,460.84
公益金 221,549,322.33 221,549,322.33 193,689,173.63 173,085,337.16 131,031,780.27
未分配利润 197,833,476.02 75,308,297.71 118,570,786.75 143,606,612.09 173,089,245.66
股东权益合计 3,597,816,943.15 3,475,067,642.44 2,206,060,042.68 2,147,982,956.30 1,767,220,560.50
利润表
数据来源 中期报告 年度报告 中期报告 年度报告 中期报告
会计期间 2000/01/01-06/30 1999/01/01-12/31 1999/01/01-06/30 1998/01/01-12/31 1998/01/01-06/30
审计情况 未审 已审 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
项目 康佳 长虹
主营业务收入 8,573,886,611.13 11,602,666,517.24 3,581,836,215.26 8,573,886,611.13 3,059,404,942.54
主营业务收入净额 8,573,886,611.13 11,602,666,517.24 3,581,836,215.26 8,573,886,611.13 3,059,404,942.54
主营业务利润 1,621,092,675.25 3,161,337,126.49 716,065,170.68 1,621,092,675.25 553,127,464.35
其他业务利润 -1,106,471.66 130,508,315.27 2,243,400.81 -1,106,471.66 12,957,125.25
投资收益 2,251,439.89 41,236,032.71 -1,362,698.80 2,251,439.89 1,055,000
补贴收入 152,429.60
营业外收入 137,843,226.54 6,163,369.65 289,400,215.66 137,843,226.54 97,857,136.02
营业外支出 109,800,628.97 3,820,556.22 285,197,003.33 109,800,628.97 88,724,646
利润总额 530,389,166.07 2,328,723,217.89 251,893,663.70 530,389,166.07 210,906,756.73
净利润 429,165,782.81 2,003,950,869.82 206,038,364.71 429,165,782.81 170,167,022.36
主营业务利润率 0.19 0.27 0.20 0.19 0.18
主营业务净利润率 0.05 0.17 0.06 0.05 0.06
总资产利润率 0.05 0.21 0.03 0.06 0.03
净资产利润率 0.12 0.58 0.09 0.20 0.10
财务费用 44,261,789.57 114325152.79
短期借款 841,575,357.74 1079394543.90
应付票据 2,639,763,646.91 1715981345.80
长期借款 491,283,650.07 444063950.74
借款合计 3,972,622,654.72 3239439840.44
平均利息 0.01 0.0352916425
税息前利润
现金流量表
数据来源 中期报告 年度报告 中期报告 年度报告
会计期间 2000/01/01-06/30 1999/01/01-12/31 1999/01/01-06/30 1998/01/01-12/31
审计情况 未审 已审 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币 人民币 人民币
经营活动现金流入小计 5,038,600,414.73 11,989,943,009.82 4,944,278,496.80 9,694,794,851.84
经营活动现金支出小计 5,820,316,851.89 11,606,029,164.95 4,882,701,031.30 8,479,570,357.05
经营活动产生的现金流量净额 -781,716,437.16 383,913,844.87 61,577,465.50 1,215,224,494.79
投资活动现金流入小计 790,346.95 2,040,785.19 1,045,261.01 5,800,510.45
投资活动现金支出小计 153,021,454.47 432,134,755.75 241,730,093.84 174,998,187.41
投资活动产生的现金流量净额 -152,231,107.52 -430,093,970.56 -240,684,832.83 -169,197,676.96
筹资活动现金流入小计 960,551,280.20 2,835,302,218.21 905,062,882.26 1,329,364,142.73
筹资活动现金流出小计 820,839,555.08 2,128,614,393.83 1,001,709,316.43 1,684,352,220.45
筹资活动产生的现金流量净额 139,711,725.12 706,687,824.38 -96,646,434.17 -354,988,077.72
现金及现金等价物净增加额 -795,714,728.49 660,196,953.51 -275,894,859.41 689,728,243.32
比较资产负债表
数据来源 年度报告 年度报告
会计期间 99-98 1999/01/01-12/31 1998/01/01-12/31
审计情况 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币
货币资金 660,196,953.51 1,814,404,875.12 0.19 1,154,207,921.61 0.16
应收帐款 411,725,075.52 1,378,126,982.29 0.14 966,401,906.77 0.13
其它应收款 -68,826,432.14 94,720,100.13 0.13 163,546,532.27 0.02
应收款项(帐款)净额 491,839,485.51 1,434,588,845.31 0.15 942,749,359.80 0.13
存货 1,415,000,595.14 4,727,092,419.58 0.48 3,312,091,824.44 0.46
存货净额 1,396,078,155.35 4,694,673,384.66 0.48 3,298,595,229.31 0.46
流动资产合计 2,135,702,494.34 8,315,579,512.74 0.85 6,179,877,018.40 0.86
长期投资合计 -7,478,489.33 101,820,529.88 0.01 109,299,019.21 0.02
长期投资净额 -8,878,489.33 100,420,529.88 0.01 109,299,019.21 0.02
固定资产合计 415,771,899.61 1,293,935,181.11 0.13 878,163,281.50 0.12
资产总计 2,586,087,610.07 9,769,410,621.91 0.99 7,183,323,011.84 1.00
流动负债合计 1,122,874,602.76 5,620,350,434.73 0.58 4,497,475,831.97 0.63
长期负债合计 35,094,239.08 455,351,524.40 0.05 420,257,285.32 0.06
负债合计 1,157,968,841.84 6,075,701,959.13 0.62 4,917,733,117.29 0.68
资本公积 1,043,493,680.49 1,820,805,840.28 777,312,159.79
盈余公积 193,855,940.68 1,031,536,522.10 837,680,581.42
公益金 48,463,985.17 221,549,322.33 173,085,337.16
未分配利润 -68,298,314.38 75,308,297.71 143,606,612.09
股东权益合计 1,327,084,686.14 3,475,067,642.44 0.36 2,147,982,956.30 0.30
资产负债表
数据来源 中期报告 年度报告 中期报告 年度报告 中期报告
会计期间 2000/01/01-06/30 1999/01/01-12/31 1999/01/01-06/30 1998/01/01-12/31 1998/01/01-06/30
审计情况 未审 已审 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,018,690,146.63 1,814,404,875.12 889,972,839.28 1,154,207,921.61 400,351,623.49
应收帐款 679,779,898.39 1,378,126,982.29 501,170,609.30 966,401,906.77 355,365,670.56
其它应收款 94,856,666.36 94,720,100.13 125,074,046.84 163,546,532.27 143,257,408.90
应收款项(帐款)净额 744,916,433.49 1,434,588,845.31 476,146,639.46 942,749,359.80 348,389,791.19
存货 5,200,785,784.77 4,727,092,419.58 4,524,367,257.08 3,312,091,824.44 2,898,060,362.48
存货净额 5,161,857,429.94 4,694,673,384.66 4,498,250,858.37 3,298,595,229.31 2,898,060,362.48
流动资产合计 7,346,672,554.40 8,315,579,512.74 6,288,949,660.85 6,179,877,018.40 4,468,928,545.35
长期投资合计 104,511,941.78 101,820,529.88 89,190,173.92 109,299,019.21
长期投资净额 103,111,941.78 100,420,529.88 87,790,173.92 109,299,019.21 92,851,369.36
固定资产合计 1,388,810,992.26 1,293,935,181.11 1,061,590,583.63 878,163,281.50 834,280,004.20
资产总计 8,913,455,033.05 9,769,410,621.91 7,457,374,626.07 7,183,323,011.84 5,415,343,705.80
流动负债合计 4,618,931,546.43 5,620,350,434.73 4,666,425,785.46 4,497,475,831.97 3,229,721,145.88
长期负债合计 467,395,909.49 455,351,524.40 418,303,648.53 420,257,285.32 311,159,299.11
负债合计 5,086,327,455.92 6,075,701,959.13 5,084,729,433.99 4,917,733,117.29 3,540,880,444.99
资本公积 1,820,805,840.28 1,820,805,840.28 778,166,074.52 777,312,159.79 558,954,718.82
盈余公积 1,031,536,522.10 1,031,536,522.10 920,095,927.30 837,680,581.42 669,581,460.84
公益金 221,549,322.33 221,549,322.33 193,689,173.63 173,085,337.16 131,031,780.27
未分配利润 197,833,476.02 75,308,297.71 118,570,786.75 143,606,612.09 173,089,245.66
股东权益合计 3,597,816,943.15 3,475,067,642.44 2,206,060,042.68 2,147,982,956.30 1,767,220,560.50
利润表
数据来源 中期报告 年度报告 中期报告 年度报告 中期报告
会计期间 2000/01/01-06/30 1999/01/01-12/31 1999/01/01-06/30 1998/01/01-12/31 1998/01/01-06/30
审计情况 未审 已审 已审 已审
币种(元) 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
主营业务收入 3,673,760,061.51 10,127,098,593.31 3,581,836,215.26 8,573,886,611.13 3,059,404,942.54
主营业务收入净额 3,673,760,061.51 10,127,098,593.31 3,581,836,215.26 8,573,886,611.13 3,059,404,942.54
主营业务利润 635,335,861.32 1,874,905,423.48 716,065,170.68 1,621,092,675.25 553,127,464.35
其他业务利润 3,882,019.72 1,412,728.46 2,243,400.81 -1,106,471.66 12,957,125.25
投资收益 -773,971.40 -2,680,358.98 -1,362,698.80 2,251,439.89 1,055,000
补贴收入 12,000,000 152,429.60 152,429.60
营业外收入 216,810,729.73 617,763,745.07 289,400,215.66 137,843,226.54 97,857,136.02
营业外支出 207,512,569.83 593,030,436.12 285,197,003.33 109,800,628.97 88,724,646
利润总额 151,462,940.88 624,658,889.08 251,893,663.70 530,389,166.07 210,906,756.73
净利润 122,525,178.31 497,527,792.65 206,038,364.71 429,165,782.81 170,167,022.36
主营业务利润率 0.17 0.19 0.20 0.19 0.18
主营业务净利润率 0.03 0.05 0.06 0.05 0.06
总资产利润率 0.01 0.05 0.03 0.06 0.03
净资产利润率 0.03 0.14 0.09 0.20 0.10
财务费用 44261789.57 114325152.79
短期借款 841575357.74 1079394543.90
应付票据 2639763646.91 1715981345.80
长期借款 491283650.07 444063950.74
借款合计 3972622654.72 3239439840.44
平均利息 0.011141705 0.0352916425
税息前利润
现金流量表
数据来源 中期报告 年度报告 中期报告 年度报告
会计期间 2000/01/01-06/30 1999/01/01-12/31 1999/01/01-06/30 1998/01/01-12/31
审计情况 未审 已审 已审 已审
项目 康佳 长虹 人民币 人民币
经营活动现金流入小计 9,694,794,851.84 16,198,371,155.39 4,944,278,496.80 9,694,794,851.84
经营活动现金支出小计 8,479,570,357.05 14,012,203,519.27 4,882,701,031.30 8,479,570,357.05
经营活动产生的现金流量净额 1,215,224,494.79 2,186,167,636.12 61,577,465.50 1,215,224,494.79
投资活动现金流入小计 5,800,510.45 4,687,310.38 1,045,261.01 5,800,510.45
投资活动现金支出小计 174,998,187.41 602,345,920.83 241,730,093.84 174,998,187.41
投资活动产生的现金流量净额 -169,197,676.96 -597,658,610.45 -240,684,832.83 -169,197,676.96
筹资活动现金流入小计 1,329,364,142.73 1,344,939,595.46 905,062,882.26 1,329,364,142.73
筹资活动现金流出小计 1,684,352,220.45 3,089,184,698.27 1,001,709,316.43 1,684,352,220.45
筹资活动产生的现金流量净额 -354,988,077.72 -1,744,245,102.81 -96,646,434.17 -354,988,077.72
现金及现金等价物净增加额 689,728,243.32 -136,207,962.65 -275,894,859.41 689,728,243.32
Sheet1
项 目 1996.8.23 1997.10.23 1998.3.25 1998.7.1 1998.12.7
流动资金贷款
一般流动资金
六个月 9.18 7.65 7.02 6.57 6.12
一年 10.08 8.64 7.92 6.93 6.39
固定资产投资贷款
技术改造贷款及
基本建设贷款
一年以内及一年 10.08 8.64 7.92 6.93 6.39
一年以上至三年 10.98 9.36 9 7.11 6.66
三年以上至五年 11.7 9.9 9.72 7.65 7.2
五年以上 12.42 10.53 10.35 8.01 7.56
Sheet2
Sheet3
$$