内容正文:
Sheet1
便利店一周饮品销售统计
星期 矿泉水销售量(瓶) 矿泉水销售额(元) 碳酸饮料销售量(瓶) 碳酸饮料销售额(元) 啤酒销售量(瓶) 啤酒销售额(元) 矿泉水 碳酸饮料 啤酒
周一 49 ¥98.0 13 ¥45.5 10 ¥50.0
周二 33 ¥66.0 15 ¥52.5 8 ¥40.0
周三 24 ¥48.0 13 ¥45.5 15 ¥75.0
周四 30 ¥60.0 17 ¥59.5 12 ¥60.0
周五 47 ¥94.0 32 ¥112.0 30 ¥150.0
周六 39 ¥78.0 45 ¥157.5 33 ¥165.0
周天 52 ¥104.0 51 ¥178.5 25 ¥125.0
一周总量
一周销量冠军饮品
Sheet2
Sheet3
$$Sheet1
便利店一周饮品销售统计
星期 矿泉水销售量(瓶) 矿泉水销售额(元) 碳酸饮料销售量(瓶) 碳酸饮料销售额(元) 啤酒销售量(瓶) 啤酒销售额(元) 矿泉水 碳酸饮料 啤酒
周一 49 ¥98.0 13 ¥45.5 10 ¥50.0
周二 33 ¥66.0 15 ¥52.5 8 ¥40.0
周三 24 ¥48.0 13 ¥45.5 15 ¥75.0
周四 30 ¥60.0 17 ¥59.5 12 ¥60.0
周五 47 ¥94.0 32 ¥112.0 30 ¥150.0
周六 39 ¥78.0 45 ¥157.5 33 ¥165.0
周天 52 ¥104.0 51 ¥178.5 25 ¥125.0
一周总量 274 ¥548.0 186 ¥651.0 133 ¥665.0
一周销量冠军饮品 啤酒
饮品总销售额统计图
矿泉水销售额(元) 碳酸饮料销售额(元) 啤酒销售额(元) 548 651 665
Sheet2
Sheet3
$$