内容正文:
Sheet1
药品零售价格表(中成药)
药品序号 药品名称 剂 型 规 格 零售单位 零售价格
1 正柴胡饮颗粒 颗粒剂 3g×12 代 17.5
2 正柴胡饮颗粒 颗粒剂 5g×12 代 18
3 正柴胡饮颗粒 颗粒剂 10g×12 代 19.5
4 桂枝颗粒 颗粒剂 5g×10 代 23
5 荆防合剂 合剂 100ml 盒(瓶) 12
6 荆防颗粒 颗粒剂 15g 代 1
7 双黄连口服液 口服液 10ml(浓缩型) 支 2.7
8 双黄连口服液 口服液 10ml 支 1.6
9 银翘解毒胶囊 胶囊剂 0.4g×24 盒(瓶) 19.2
10 银翘解毒合剂 合剂(含口服液) 10ml 盒(瓶) 1
11 银翘解毒液 合剂(含口服液) 150ml 盒(瓶) 13.5
12 银翘解毒软胶囊 软胶囊 0.45g×12 盒(瓶) 14.8
13 银翘解毒软胶囊 软胶囊 0.45g×18 盒(瓶) 21.9
14 银翘解毒软胶囊 软胶囊 0.45g×24 盒(瓶) 28.9
15 柴黄颗粒 颗粒剂 4g 代 2.1
16 复方感冒灵颗粒 颗粒剂 14g 代 1.3
17 复方感冒灵胶囊 胶囊剂 0.5g×24 盒(瓶) 6.7
18 牛黄清感胶囊 胶囊剂 0.3g×24 盒(瓶) 24.7
19 桑菊感冒颗粒 颗粒剂 11g 代 1
20 维C银翘片 片剂 18片 盒(瓶) 4
21 维C银翘片 片剂 20片 盒(瓶) 4.4
22 维C银翘片 片剂 30片 盒(瓶) 6.6
23 维C银翘片 片剂 36片 盒(瓶) 7.8
24 维C银翘片 片剂 24(糖衣片) 盒(瓶) 5.9
25 维C银翘片 片剂 12(糖衣片) 盒(瓶) 3
26 维C银翘片 片剂 18(糖衣片) 盒(瓶) 4.5
27 维C银翘片 片剂 60(糖衣片) 盒(瓶) 14.3
28 维C银翘片 片剂 24(薄膜衣片) 盒(瓶) 6.5
29 维C银翘片 片剂 12(薄膜衣片) 盒(瓶) 3.3
30 维C银翘片 片剂 18(薄膜衣片) 盒(瓶) 4.9
31 维C银翘片 片剂 30片(薄膜衣片) 盒(瓶) 8.1
32 小儿宝泰康颗粒 颗粒剂 4g 代 2.08
33 小儿热速清颗粒 颗粒剂 6g 代 3.8
34 小儿热速清口服液 口服液 10ml 支 2.45
35 芎菊上清丸 水丸 6g 代 0.8
36 小儿双清颗粒 颗粒剂 2g 代 1.8
37 玉屏风胶囊 胶囊剂 0.5g×20 盒(瓶) 34.6
38 参苏丸 水丸 6g 代 1.2
39 参苏丸 蜜丸 9g×10 盒 7.5
40 参苏胶囊 胶囊剂 24粒 盒(瓶) 15
41 参苏胶囊 胶囊剂 36粒 盒(瓶) 22.2
42 藿香正气丸 大蜜丸 9g×10丸 盒 7.1
43 藿香正气丸 浓缩丸 3g/8丸×200粒 盒(瓶) 8
44 藿香正气丸 浓缩丸 3g/8丸×240粒 盒(瓶) 9.5
45 藿香正气丸 浓缩丸 3g/8丸×360粒 盒(瓶) 14.1
46 藿香正气丸 浓缩丸 48丸 盒(瓶) 2.7
47 藿香正气丸 水丸 6g 代 1.1
48 藿香正气丸 水丸 10g 盒(瓶) 1.8
49 藿香正气丸 水丸 30g 盒(瓶) 4.9
50 藿香正气丸 水丸 40g 盒(瓶) 6.4
51 藿香正气颗粒 颗粒剂 10g 代 0.6
52 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g×24 盒(瓶) 14.4
53 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g×20 盒(瓶) 12.1
54 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g×30 盒(瓶) 17.9
55 藿香正气片 片剂 48片 盒(瓶) 10.9
56 藿香正气片 片剂 80片 盒(瓶) 17.9
57 藿香正气口服液 口服液 10ml 支 1.1
58 六合定中丸 蜜丸 9g×10丸 盒 7.5
59 六合定中丸 蜜丸 9g×10丸 盒 9.2
60 六合定中丸 水丸 6g 代 0.8
61 三黄胶囊 胶囊剂 0.4g×24 盒(瓶) 5.1
62 三黄片 片剂 50片 盒(瓶) 4.9
63 三黄片 片剂 60片 盒(瓶) 5.8
64 三黄片 片剂 100片 盒(瓶) 9.5
65 三黄片 片剂 24片(糖衣片) 盒(瓶) 2.7
66 三黄片 片剂 18片(糖衣片) 盒(瓶) 2
67 三黄片 片剂 48片(薄膜衣片) 盒(瓶) 5.9
68 三黄片 片剂 100片(薄膜衣片) 盒(瓶) 11.9
69 三黄膏 膏药剂 20g/贴 盒 23.8
70 苁蓉通便口服液 口服液 10ml