内容正文:
假设检验
08
1
第8章 假设检验
1
目录/Contents
8.1
8.2
8.3
检验的基本原理
正态总体参数的假设检验
拟合优度检验
1
第8章 假设检验
2
拟合优度检验
点面朝上 1 2 3 4 5 6
出现次数 23 26 21 20 15 15
例1
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
分析
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
每锭断头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8
锭数(实测) 269 112 38 19 3 1 0 0 3
例2
解
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
类别 观测值 实际频数 概率估计 理论频数
1 0 264 0.522046 229.7001 5.121809
2 1 112 0.33933 149.3051 9.320981
3 2 38 0.110282 48.52415 2.28253
4 3 19 0.023894 10.51357 6.850153
5 7 0.004448 1.957044 12.9948
总和 440 1 440 36.57028
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
1
第8章 假设检验
86.62 62.92 53.92 78.24 73.63 75.47 79.58 80.10 74.21
61.44 61.62 57.89 83.34 82.44 72.70 79.45 59.38 53.74
59.27 86.47 76.22 70.70 67.37 71.96 66.15 61.63 67.47
70.81 66.24 75.14 53.06 77.84 58.22 81.19 65.25 82.16
67.17 51.89 61.06 57.45 68.09 63.28 74.91 58.30
57.36 64.37 70.67 67.17 58.31 75.69 75.47 75.51
70.09 62.65 76.33 76.90 72.50 81.11 82.91 56.06
93.18 51.49 84.75 74.91 74.83 83.66 93.02 73.70
48.39 51.14 79.16 62.75 75.11 66.26 85.43 59.33
66.03 68.08 68.15 75.95 81.35 70.79 64.73 83.34
53.62 79.11 61.86 81.45 60.57 64.03 71.44 80.86
72.41 61.17 63.69 54.18 84.89 67.72 66.71 73.83
某高校研究在校学生的体重,现随机抽取了100位学生,测得他们的体重(单位:kg)为
问该高校学生体重是否服从正态分布?
拟合优度检验
例3
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
解
1
第8章 假设检验
根据实际取值的特点,我们按如下表格中第二列分组表示,将数据分成6组,
拟合优度检验
类别 观测值 实际频数 概率估计 理论频数
1 (0,55] 9 0.07118 7.12 0.496404
2 (55,63] 20 0.176935 17.69 0.301645
3 (63,71] 24 0.294171 29.42 0.998518
4 (71,79] 24 0.271738 27.17 0.369853
5 (79,87] 21 0.139444 13.95 3.575581
6 (87,+ ) 2 0.046532 4.65 1.510215
总和 100 1 100 7.252216
1
第8章 假设检验
拟合优度检验
1
第8章 假设检验
总结/summary
1
第8章 假设检验
15
假设检验
基本概念
原假设和备择假设
拒绝域
两类错误
显著性
水平
正态总体参数的假设检验
基本步骤
拒绝域
结论
拟合优度检验
总体分布的检验
谢谢观赏
1
第8章 假设检验
16
$$