内容正文:
单元四 第 1 课时 乘加、乘减两步混合运算(1)
3 年级 下 S
15 × 20 = 23 × 40 = 32 × 4 = 22 × 4 =
43 × 20 = 26 + 30 = 34 + 20 = 70 + 80 =
14 × 40 = 14 × 20 = 70 × 9 = 23 × 50 =
13 × 70 = 61 × 60 = 40 × 6 = 32 × 15 =
72 - 40 = 18 × 40 = 41 + 52 = 41 × 25 =
213 ÷ 3 = 122 ÷ 2 = 132 × 3 = 224 ÷ 2 =
118 × 5 = 127 × 3 = 221 × 3 = 213 × 5 =
227 × 4 = 740 × 3 = 143 - 50 = 225 × 4 =
432 ÷ 2 = 900 × 5 = 141 × 4 = 521 × 3 =
146 × 3 = 180 ÷ 6 = 214 × 5 = 316 ÷ 4 =
120 + 30 × 8 6 × 70 - 420 3 × 18 - 28
5 × 70 + 70 75 + 26 × 5 228 - 24 × 6
22
单元四 第 2 课时 乘加、乘减两步混合运算(2)
3 年级 下 S
40 × 15 = 23 × 0 = 31 - 10 = 13 × 20 =
40 × 50 = 12 + 30 = 32 × 4 = 30 + 51 =
34 × 2 = 21 × 40 = 6 × 80 = 15 × 30 =
31 × 6 = 43 × 20 = 37 + 20 = 23 × 43 =
11 + 90 = 48 × 50 = 43 × 13 = 13 × 50 =
400 × 9 = 408 × 9 = 304 × 8 = 140 × 6 =
540 × 2 = 183 - 90 = 102 × 3 = 350 × 6 =
220 ÷ 4 = 410 × 3 = 830 × 3 = 908 × 4 =
208 × 4 = 309 × 4 = 180 ÷ 5 = 240 × 5 =
310 × 7 = 560 × 2 = 430 × 3 = 201 × 7 =
6 × 70 - 70 7 × 29 - 38 82 + 5 × 39
7 × 40 + 50 67 × 5 + 160 57 × 63 - 678
32
单元四 第 3 课时 除加、除减两步混合运算(1)
3 年级 下 S
320 ÷ 4 = 144 ÷ 3 = 800 ÷ 8 = 450 ÷ 5 =
120 × 3 = 63 × 3 = 550 ÷ 5 = 82 ÷ 2 =
360 ÷ 9 = 270 ÷ 3 = 120 - 60 = 77 + 133 =
450 ÷ 9 = 88 ÷ 2 = 36 ÷ 3 = 880 ÷ 4 =
490 ÷ 7 = 560 ÷ 7 = 480 ÷ 4 = 400 × 5 =
68 ÷ 2 = 140 × 2 = 250 ÷ 5 = 350 ÷ 5 =
65 + 25 = 68 ÷ 4 = 96 - 27 = 96 ÷ 8 =
690 ÷ 3 = 630 ÷ 9 = 99 ÷ 3 = 95 + 105 =
372 ÷ 3 = 492 ÷ 4 = 636 ÷ 4 = 516 ÷ 2 =
45 × 20 = 143 + 200 = 279 ÷ 9 = 210 - 140 =
126 ÷ 9 + 64 705 ÷ 5 + 58 456 ÷ 3 - 100
139 + 198 ÷ 6 125 - 168 ÷ 8 399 - 488 ÷ 8
42
单元四 第 4 课时 除加、除减两步混合运算(2)
3 年级 下 S
80 ÷ 4 = 64 ÷ 4 = 75 + 35 = 38 ÷ 2 =
81 × 3 = 84 ÷ 4 = 66