内容正文:
单元五 第 1 课时 认识 1 元及 1 元以下的人民币
1 年级 下 S
54 + 15 = 70 + 6 = 47 - 30 = 41 + 6 =
50 + 26 = 7 + 31 = 65 - 20 = 90 - 30 =
48 + 50 = 16 + 60 = 76 + 20 = 82 + 6 =
16 - 7 = 6 + 91 = 8 + 31 = 59 - 34 =
44 + 3 = 21 + 37 = 32 + 57 = 18 + 20 =
15 - 9 = 12 - 6 = 2 + 87 = 72 - 50 =
40 + 25 = 24 + 51 = 20 + 43 = 43 + 30 =
45 - 25 = 31 + 52 = 88 - 17 = 37 - 25 =
20 + 40 = 11 + 37 = 48 - 28 = 43 + 15 =
48 - 40 = 28 - 16 = 16 + 53 = 12 - 8 =
54 - 23 = 64 - 52 = 25 + 52 =
67 - 55 = 75 + 12 = 52 - 40 =
54
单元五 第 2 课时 认识大于 1 元的人民币
1 年级 下 S
63 + 31 = 50 + 40 = 18 - 9 = 25 - 20 =
32 + 17 = 48 - 35 = 74 - 12 = 62 - 21 =
41 + 15 = 80 + 10 = 81 - 70 = 54 + 35 =
43 - 30 = 38 - 28 = 39 - 20 = 24 + 42 =
30 + 50 = 55 - 33 = 45 + 2 = 49 - 31 =
93 - 80 = 39 - 17 = 86 - 64 = 33 + 20 =
64 - 50 = 20 + 60 = 43 + 40 = 54 - 50 =
46 + 3 = 20 + 4 = 19 - 6 = 41 - 11 =
55 + 4 = 40 + 25 = 37 - 14 = 9 + 7 =
13 + 22 = 76 - 20 = 16 - 7 = 37 + 52 =
57 - 16 = 97 - 53 = 87 - 43 =
24 + 45 = 63 + 24 = 16 + 23 =
64
单元五 第 3 课时 练习十
1 年级 下 S
75 - 42 = 48 - 24 = 78 - 28 = 56 - 51 =
44 - 33 = 83 - 61 = 42 + 14 = 24 + 35 =
45 + 4 = 36 + 62 = 17 - 16 = 45 - 34 =
52 + 31 = 41 + 36 = 28 + 11 = 18 - 9 =
86 - 61 = 56 + 23 = 30 + 52 = 76 + 21 =
26 + 23 = 49 - 16 = 51 + 22 = 43 - 22 =
84 - 30 = 20 + 28 = 40 + 33 = 97 - 45 =
56 - 25 = 83 + 15 = 53 + 35 = 16 - 8 =
34 + 14 = 33 + 46 = 74 - 23 = 84 - 24 =
35 - 15 = 59 - 40 = 87 - 54 = 5 + 63 =
46 + 41 = 73 - 42 = 69 - 37 =
16 + 33 = 57 - 34 = 85 - 61 =
74
单元五 第五单元计算易错专练
1 年级 下 S
1. 直接写出得数。
25 + 4 = 28 - 16 = 37 - 4 = 47 - 16 =
37 - 25 = 12 - 5 = 16 + 22 = 87 - 62 =
71 + 8 = 98 - 63 = 68 - 55 = 52 + 32 =
39 - 30 = 40 + 34 = 11 + 48 = 45 - 23 =
22 + 15 = 47 -