内容正文:
单元 7 第 1 课时 找规律(1)(教材 P85 ~ 86)
1 年级 下 R
24 + 20 = 42 - 2 = 42 - 20 = 18 + 40 - 5 =
43 - 8 = 83 - 40 = 38 + 4 = 18 + (40 - 30) =
6 + 54 = 64 - 50 = 65 - 4 = 70 - 3 - 8 =
45 - 6 = 54 + 8 = 84 - 5 = 70 - (13 - 8) =
52 - 7 = 75 - 2 = 27 + 5 = 86 - 9 + 4 =
70 - 50 = 57 - 20 = 20 + 70 = 90 - (18 - 9) =
49 + 4 = 49 + 40 = 94 - 4 = 32 + 8 + 8 =
94 - 40 = 49 - 4 = 94 - 80 = 28 + (90 - 70) =
89 - 40 = 49 + 8 = 48 - 9 = 53 - (4 + 16) =
65 + 6 = 66 - 5 = 56 + 5 = 82 - 5 - 30 =
65 - 50 = 29 + 8 = 75 - 40 = 70 - (40 - 20) =
63 - 9 = 93 - 60 = 69 + 3 = 69 + (18 - 9) =
36
单元 7 第 2 课时 找规律(2)(教材 P87)
1 年级 下 R
60 - 40 = 56 - 3 = 36 - 5 = 46 - 8 - 8 =
36 + 50 = 68 - 40 = 48 + 6 = 82 + 4 + 4 =
64 - 8 = 34 - 20 = 24 + 3 = 68 - (3 + 5) =
42 - 8 = 68 - 5 = 58 + 6 = 68 - 3 + 5 =
86 - 50 = 68 + 5 = 6 + 64 = 68 + (8 - 5) =
46 + 6 = 64 - 6 = 28 + 7 = 34 + 7 - 6 =
87 - 70 = 90 - 2 = 90 - 20 = 82 - 5 + 7 =
58 + 30 = 58 - 30 = 83 - 50 = 82 - (7 - 5) =
35 - 8 = 83 - 30 = 93 - 7 = 82 - (7 + 3) =
37 + 9 = 73 - 9 = 93 - 70 = 48 + (9 - 7) =
51 - 7 = 70 + 30 = 65 - 8 = 75 + 8 - 40 =
46
单元 7 第 3 课时 找规律(3)(教材 P88)
1 年级 下 R
54 + 8 = 22 - 9 = 36 + 7 = 72 - 4 - 8 =
67 - 60 = 95 - 60 = 36 - 6 = 41 + (32 - 30) =
43 + 8 = 50 - 7 = 54 + 40 = 64 - (21 + 9) =
54 - 40 = 40 + 50 = 14 + 50 = 8 + 15 + 7 =
80 - 30 = 73 - 40 = 23 + 9 = 23 - (3 + 6) =
34 - 2 = 23 - 4 = 45 + 40 = 52 + 4 - 6 =
70 - 60 = 76 + 20 = 27 + 6 = 63 + (12 - 5) =
62 - 7 = 25 - 9 = 59 + 2 = 45 + (54 - 4) =
92 - 50 = 58 + 8 = 64 - 8 = 72 - (11 - 8) =
85 - 50 = 57 - 8 = 68 - 9 = 75 - (5 + 25) =
96 - 80 = 86 - 9 = 56 - 8 = 7 + (59 - 30) =
56
单元 7 第 4 课时 练习课(教材 P89)
1 年级 下 R
45 - 9 = 95 + 4 = 59 - 40 = 36 + (65 - 5) =
52 + 4 = 40 + 25 = 25 - 4 = 80 + (18 - 9) =
60 - 2 = 60 - 20 = 60 + 20 = 44 - (11 - 6) =
89