内容正文:
北师大版小学三年级数学下册3升4暑假计算能力培养(十四)
一、口算题
46÷2= 58÷2= 78÷7= 68÷2=
80÷5= 72÷3= 56÷2= 91÷7=
85÷5= 78÷3= 148÷4= 69÷3=
68÷4= 32÷2= 84÷4= 122÷2=
125÷5= 102÷6= 99÷3= 112÷4=
75÷5= 84÷2= 87÷3= 40÷8=
二、竖式计算
33×85= 44×59= 84×31= 19×52=
66×34= 56×87= 72×36= 26×33=
51×46= 62×49= 62×24= 38×68=
46×72= 79×16= 52×27= 42×46=
32×45= 85×27= 48×28= 52×36=
53×12= 92×21= 32×19= 84×71=
三、脱式计算
49×7×7= 82×4÷8= 498÷(2×3)= 33×82+48=
37×2×8= 54×4÷9= 516+(2×2)= 874-555÷3=
75×4×5= 24×41÷6= 790÷(2×5)= 514+210÷7=
96×6×6= 54÷2×30= 41×27+40= 598-825÷3=
28×4÷2= 975÷5÷3= 10×94-10= (249+263)÷4=
四、应用题
1.建筑工地运来900袋水泥,用了16天, 平均每天用25袋,还剩多少袋水泥?
2.学校在体育馆举办文艺汇演,体育馆有48排座位,每排可以坐25人,如果全部坐满可以坐多少人?
3.一共摘了589个苹果,每个箱子装24个,已经装了23个箱子, 还剩多少个苹果?
4.乐乐的体育、语文、英语三科的平均成绩是93分,如果再算上生物,则这四科的平均成绩是89分, 乐乐生物得了多少分?
学科网(北京)股份有限公司
$