内容正文:
单元 9 第 1 课时 数与代数(1)
2 年级 上 R
27 + 35 = 41 + 56 = 49 + 23 = 95 - 46 =
46 + 52 = 15 + 53 = 52 + 19 = 82 - 23 =
53 - 22 = 21 + 13 = 33 + 27 = 87 - 42 =
64 - 37 = 13 + 70 = 23 + 12 = 73 - 26 =
81 - 46 = 43 + 36 = 64 - 54 = 26 + 38 =
29 + 43 = 87 - 38 = 36 + 25 = 9 + 58 =
45 - 38 = 73 - 40 = 36 + 8 = 37 + 45 =
62 - 32 = 9 + 27 = 53 + 37 = 72 - 59 =
57 + 17 = 49 - 23 = 90 - 38 = 50 - 27 =
48 + 26 = 45 + 36 = 40 - 31 = 16 + 40 =
51 - 26 = 98 - 14 = 48 + 37 =
75 - 37 - 25 = 62 + 18 - 47 = 73 - (26 + 36) =
86
单元 9 第 2 课时 数与代数(2)
2 年级 上 R
5 × 5 = 2 × 3 = 2 × 4 = 2 × 2 =
7 × 8 = 3 × 2 = 3 × 7 = 5 × 4 =
6 × 8 = 6 × 2 = 4 × 6 = 9 × 3 =
9 × 4 = 4 × 4 = 6 × 6 = 5 × 8 =
7 × 5 = 6 × 5 = 9 × 5 = 5 × 3 =
8 × 8 = 3 × 8 = 4 × 7 = 7 × 6 =
9 × 7 = 8 × 2 = 5 × 2 = 6 × 3 =
3 × 6 - 8 = 3 × 4 + 5 = 2 × 5 - 7 = 5 × 5 - 10 =
2 × 9 + 7 = 3 × 2 + 8 = 4 × 4 + 19 = 3 × 6 - 12 =
8 × 5 - 4 = 6 × 2 + 8 = 4 × 2 - 7 = 5 × 4 + 10 =
75 - 36 = 48 + 29 = 45 + 36 =
60 - 14 - 25 = 98 - (38 + 16) = 82 - 37 + 13 =
96
单元 9 第 3 课时 数与代数(3)
2 年级 上 R
35 + 22 = 5 × 7 = 8 × 6 = 32 - 18 =
6 × 6 = 43 - 27 = 54 + 26 = 7 × 9 =
7 × 8 = 85 - 46 = 4 × 5 = 6 × 9 =
2 × 5 = 37 - 15 = 27 + 48 = 6 × 3 =
70 - 35 = 28 + 45 = 4 × 9 = 2 × 8 =
8 × 9 = 6 × 5 = 3 × 9 = 42 - 18 =
53 - 29 = 7 × 3 = 4 × 5 = 2 × 4 =
43 + 17 = 52 - 34 = 48 - 26 = 67 - 52 =
3 × 5 + 7 = 6 × 9 + 14 = 8 × 6 + 8 = 3 × 8 - 4 =
2 × 8 - 8 = 2 × 7 + 10 = 7 × 4 + 12 = 6 × 9 - 5 =
75 - 46 = 57 + 28 = 49 + 36 =
85 - 27 - 18 = 39 + (70 - 52) = 29 + 48 - 34 =
07
单元 9 第 4 课时 图形与几何(1)
2 年级 上 R
5 × 4 = 7 × 9 = 9 × 5 = 2 × 9 =
2 × 4 = 8 × 7 = 6 × 7 = 9 × 4 =
6 × 5 = 5 × 9 = 8 × 6 = 6 × 6 =
8 × 8 = 7 × 4 = 5 × 8 = 4 × 8 =
9 × 9 = 6 × 8 = 7 × 3 = 8 × 2 =
37 + 42 = 43 + 22 = 67 - 35 = 22 + 48 =
36 + 29 = 81 - 36 = 68 + 25 = 42 - 26 =
45 - 37 = 64 + 22 = 95 - 48 = 80 - 57 =
63 - 48 = 74 - 36 = 66 - 45 = 53 - 28 =
75 - 22 = 91 - 38 = 83 - 47 = 74 - 52 =
84 - 26 = 64 - 57 = 37 + 45 =
36 + 28 + 19 = 90 - 37 - 26 = 45 + 27 - 18 =
17
单元 9 第 5 课时 图形与几何(2)
2 年级 上 R
15 +