内容正文:
姓名: 班级:
2022-2023学年四年级数学第二学期期末复习
计算专项练习
1、 直接写出得数。
2.5+3.7= 9.4-4.6= 0÷36= 3.8÷100=
12.2+7= 22-4.7= 0.24×1000= (7.23+4.32)×0=
3.8+6.2= 0.12+1= 7.3+6= 1.9-0.9=
3.6-1.8= 4.2+3.7= 10-3.6-5.4= 0.7+2.8=
32-2×0= 9-2.9= 4.8+8= 6×6÷6×6=
2、 竖式计算。
158×22= 760×40= 213×20=
395÷87= 840÷35= 405÷27=
26.78+6.5= 40.6-18.92= 74.8+6.59=
30.28-16.57= 54-35.93= 38.6+23.49=
3、 混合计算。
79×[4368÷(68+44)] 92-12×14÷4 [(196+79)÷55]×106
[55.2-(19.6+7.6)]×3 60÷5+5×32 460÷(29-18÷3)
74+50×32-44 82-80×15÷20 25×5÷(155-30)
4、 简便计算。
253+(47+166) 129+68+132+71 28+47+153
246-(46+178) 38-26+112-34 452-89-111-52
25×(46×4) 25×(40-2) 256×42-42×56
444×25 48×199 360÷45
5300÷125÷8 257×101 25×125×32
8800÷(25×88) 99+99×99 333×73+999×9
35×23+65×23 25×36 25×19+25
(125+70)×8 89×99 57×101-57
14.72-5.65-4.35 0.6+6.8+3.2+0.4 13.9+14.81+5.19
17.9-(15.4-2.1) 27.9-(15.4+7.9) 21.2+9.52-6.52
参考答案
一、直接写出得数。
2.5+3.7= 6.2 9.4-4.6= 4.8 0÷36= 0 3.8÷100= 0.038
12.2+7= 19.2 22-4.7= 17.3 0.24×1000= 240 (7.23+4.32)×0= 0
3.8+6.2= 10 0.12+1= 1.12 7.3+6= 13.3 1.9-0.9=1
3.6-1.8= 1.8 4.2+3.7= 7.9 10-3.6-5.4= 0 0.7+2.8=3.5
32-2×0=32 9-2.9= 6.1 4.8+8= 12.8 6×6÷6×6=36
5、 竖式计算。(竖式略)
158×22=3476 760×40=30400 213×20=4260
395÷87=4..