内容正文:
4 R
5
29
5 三角形
第29关 三角形的特性
23×3= 880÷8= 4.5×100=
230÷2= 70÷5= 110÷2=
7.8÷10= 15×40= 52×10=
4800÷60= 75×20= 108×7=
780-290= 315÷100= 240×3=
480÷4= 708×5= 326-116=
0.18×10= 560÷40= 78÷3=
3.15×100= 240-80= 4.8÷10=
840÷40= 327+173= 546-446=
125×40= 25×80= 340×20=
脱式计算。
35×6+112÷7 [435+(523-126)]÷26 (66+12)×(173-89)
5
30
第30关 三角形的三边关系
155+45= 0.47×10= 918×0=
60×20= 753÷1000= 600÷30=
80+60= 0.25×100= 18+81=
40×200= 48×10= 0×128=
48÷2= 39+24= 540÷6=
180÷100= 450÷30= 400÷80=
39-24= 8.12÷10= 270÷9=
7.3÷10= 39×10= 107×6=
8.46×1000= 90×80= 58+42=
480÷40= 0.08×100= 145×20=
简便计算。
199×46+46 8×9×125×5 786-271+14-129
4 R
5
31
第31关 三角形的分类
240×30= 920÷40= 0.4×100=
50÷5= 36.5÷100= 61×80=
15×40= 650÷50= 48×20=
0.3÷100= 123÷3= 12×30=
560÷70= 13×50= 760÷40=
14×7= 720+90= 845-145=
960÷30= 578×0= 3×140=
5.6×100= 70×70= 350÷100=
40×11= 660÷60= 390÷13=
17÷100= 100×0.28= 285+115=
简便计算。
250×12×4 177+99×177 348-152-48
5
32
第32关 三角形的内角和
180×5= 125+375= 4.89×1000=
575÷5= 22×40= 2.4÷100=
560÷7= 600÷4= 25×20=
0.4×100= 70×50= 120÷3=
8.1÷10= 24×5= 404÷4=
8.15×100= 120÷60= 0÷55=
0.4÷10= 2.3×100= 2.69×100=
4.6×10= 50×10= 8.75×100=
0.08÷10= 2.8÷10= 100×0.35=
3.9÷100= 129÷3= 206÷2=
脱式计算。
(905÷5-12)×7 (78+32)×(56-29) 640÷[(35+45)×2]
4 R
5
33
第33关 四边形的内角和
0.08×10= 0.705×100= 1200÷600=
148+52= 130×2= 9.75÷10=
150÷3= 210÷7= 0.6×10=
4.2÷10= 3000÷5= 260÷20=
1.5×1000= 3.21÷10= 6.9×100=
400÷100= 300×4= 5.3×10=
12×5= 0÷17= 81÷9=
9.06×10= 2.97÷10= 53÷100=
55÷10= 240÷4= 189÷9=
4.8×100= 0.037×100= 8.9÷1000=
简便计算。
616-119-81 250×133×4 (40-4)×25
5
34
第34关 阶段练习五
350÷7= 910÷7= 184÷4=
0.93×10= 660÷11= 0.07÷10=
24×40= 1200÷600= 360÷40=
0.89×100= 112×4= 9.75÷10=
0.08×10= 125÷5= 105×8=
0.65×10= 50÷100= 12÷10=
0.089×10= 35×20= 150÷3=
10.8÷100= 9.75×1000= 900÷6=
1.5×100= 20÷100= 110×8=
40×20= 0.036×10= 148+52=
脱式计算。
360÷(70-4×16) 504-(37+12)×3 909-36×(350÷14)
707
0.078
320
第30关三角形的
80
150
500
0.108
9750
150
41.3
0.0084
794
三边关系
40
3500
40
150
0.2
880
计算能力提升
口算能力提升
0.81
120
101
800
0.36
200
145
509
1100
20