内容正文:
1-22
广东省2021年专科普通类(历史)投档情况
首次投档情况 第一次征集志愿投档情况 第二次征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 主管部门 所在省 所在市 办学
层次 办学
性质 专业组
代码 计划数 投档
人数 投档
最低分 投档最
低排位 投档分差
(投档线-本科线) 专业组
代码 计划数 投档
人数 投档
最低分 投档最
低排位 投档分差
(投档线-本科线) 专业组
代码 计划数 投档
人数 投档
最低分 投档最
低排位 投档分差
(投档线-本科线)
14125 广州松田职业学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 101 60 60 312 224723 152
14268 广州华夏职业学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 101 50 50 265 252751 105
14125 广州松田职业学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 102 2030 918 163 268551 3 102 1112 366 159 268669 -1 102 746 51 175 268137 15
14268 广州华夏职业学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 102 100 49 198 266960 38 102 51 19 255 256457 95 102 32 2 242 260490 82
14268 广州华夏职业学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 103 1545 583 160 268636 0
12575 广州康大职业技术学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 501 588 87 196 267094 36 501 501 28 236 261784 76 501 473 9 201 266712 41
13667 广州商学院 广东省教育厅 广东 广州市 本科 民办 501 500 115 166 268432 6 501 385 9 265 252401 105 501 376 5 290 239745 130
13716 广州南洋理工职业学院 广东省教育厅 广东 广州市 专科 民办 501 2701 1232 163 268547 3 501 1469 618 168 268369 8 501 851 109 102 269202 -58
13928 广州华立科技职业学院 广