2019年秋湘教版八年级上册地理知识点素材:1.2 中国的行政区划
|
4页
|
1524人阅读
|
520人下载
普通
1.2 中国的行政区划
1.中国省级行政区域单位的分布
东北三省 | A 黑龙江 省、吉林省、B |
北部边疆 | C 内蒙古 自治区 |
黄河 中下游 | 河北省、D 河南 省、山西省、E 山东 省和北京市、R 天津 市 |
长江中下 游地区 | F 湖北 省、湖南省 |
南部沿海 | T 香港 特别行政区、澳门特别行政区、I 广西壮族 自治区、广东省、J 福建 省、台湾省、K 海南 省 |
西南地区 | L 西藏 自治区、重庆市、M 云南 省、贵州省、N 四川 省 |
西北地区 | O 陕西 省、甘肃省、P 青海 省和宁夏回族自治区、Q 新疆维吾尔 |
2.省级行政区域单位的名称、简称和行政中心
(1)有两个简称的省级行政区域单位
名称 | 简称 | 行政中心 |
四川省 | 川或蜀 | 成都 |
贵州省 | 贵或黔 | 贵阳 |
云南省[来源:学科网] | 云或滇 | 昆明 |
陕西省 | 陕或秦 | 西安 |
甘肃省 | 甘或陇 | 兰州 |
上海市 | 沪或申 | 上海 |
(2)用省级行政区域单位的历史名称作简称
名称 | 简称 | 行政中心 |
山西省 | 晋 | 太原 |
河北省 | 冀 | 石家庄 |
山东省 | 鲁 | 济南 |
河南省 | 豫 | 郑州 |
广东省 | 粤 |
|
广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 |
湖北省 | 鄂 | 武汉 |
重庆市 | 渝 | 重庆 |
海南省 | 琼 | 海口 |