内容正文:
理科
2019年3月昆明市统测理科数学双向细目表
主要知识 主要指标 核心素养
题号 一级指标 二级指标 题型 分值 难度 分值 区分度 数学抽象 逻辑推理 数学建模 运算能力 直观想象 数据分析
1 集合 交集 选择 5 0.95 4.75 0.18 5
2 复数 复数的模 选择 5 0.85 4.25 0.28 5
3 立体几何 三视图 选择 5 0.9 4.5 0.27 5
4 不等式 简单线性规划 选择 5 0.9 4.5 0.45 5
5 概率统计 堆积图 选择 5 0.8 4 0.45 5
6 解析几何 直线与圆 选择 5 0.75 3.75 0.51 5
7 函数 函数图象 选择 5 0.8 4 0.55 5
8 概率统计 正态分布 选择 5 0.65 3.25 0.55 5
9 三角函数 图象性质 选择 5 0.7 3.5 0.55 5
10 数学文化 斐波那契数列 选择 5 0.55 2.75 0.37 5
11 立体几何 球与几何体 选择 5 0.35 1.75 0.5 5
12 函数 导数应用 选择 5 0.3 1.5 0.47 5
合计 60 0.7083333333 42.5 0.4275
13 平面向量 夹角 填空 5 0.85 4.25 0.38 5
14 数列 等比数列开放性 填空 5 0.85 4.25 0.45 5
15 解析几何 抛物线性质 填空 5 0.4 2 0.7 5
16 数学建模 数列、三角函数综合 填空 5 0.1 0.5 0.21 5
合计 20 0.55 11 0.435
17 三角函数 (1)正余弦定理6分(2)面积综合6分 解答 12 0.6 7.2 0.6 6 6
18 立体几何 (1)面面垂直6分(2)二面角6分 解答 12 0.7 8.4 0.65 6 6
19 解析几何 (1)椭圆轨迹5分 (2)直线过定点7分 解答 12 0.3 3.6 0.6 7 5
20 概率统计 (1)分布列期望6分(2)概率创新6分 解答 12 0.45 5.4 0.4 12
21 函数 (1)导数、切线4分(2)三角函数导数不等式8分 解答 12 0.35 4.2 0.35 8 4
合计 60 0.48 28.8 0.52
22 选修4—1 (1)直角坐标化极坐标5分(2)极坐标参数方程中的问题5分 选考 10 0.6 6 0.6 5 5
23 选修4—4 (1)解不等式5分(2)证明不等式5分 选考 10 0.6 6 0.65 5 5
合计 易:中:难 加权 10 0.6 6 0.6 28 36 10 33 31 22
比例 35:80:35 150 0.59 88.3 0.45 18% 23% 6% 21% 19% 14%
文科
2019年3月昆明市统测文科数学双向细目表
主要知识 主要指标 核心素养
题号 一级指标 二级指标 题型 分值 难度 分值 区分度 数学抽象 逻辑推理 数学建模 运算能力 直观想象 数据分析
1 集合 交集 选择 5 0.94 4.7 0.18 5
2 复数 复数的模 选择 5 0.9 4.5 0.25 5
3 逻辑 命题的否定 选择 5 0.9 4.5 0.26 5
4 不等式 简单线性规划 选择 5 0.8 4 0.28 5
5 概率统计 堆积图 选择 5 0.65 3.25 0.35 5
6 立体几何 三视图 选择 5 0.8 4 0.42 5
7 解析几何 直线与圆 选择 5 0.6 3 0.65 5
8 函数 函数图象 选择 5 0.7 3.5 0.45 5
9 三角函数 图象性质 选择 5 0.65 3.25 0.55 5
10 数学文化 斐波那契数列 选择 5 0.5 2.5 0.63 5
11 函数 极值、最值 选择 5 0.3 1.5 0.3 5
12 立体几何 球与几何体 选择 5 0.3 1.5 0.3 5
合计 60 0.67 40.2 0.385
13 平面向量 简单运算 填空 5 0.72 3.6 0.38 5
14 数列 等比数列开放性 填空 5 0.8 4 0.6 5
15 解析几何 抛物线性质 填空 5 0.3 1.5 0.7 5
16 数学建模 数列、三角函数综合 填空 5 0.05 0.25 0.21 5
合计 20 0.4675 9.35 0.4725
17 三角函数 (1)正余弦定理6分(2)面积最值6分 解答 12 0.55 6.6 0.6 6 6
18 立体几何 (1)面面垂直6分(2)体积比6分 解答 12 0.5 6 0.65 6 6
19 概率统计 (1)古典概率6分 (2) 概率综合6分